|
Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden info#aktiesamlaren.se |
![]() Bild till respektive aktie finns under bokstavsordningen! Namn och nummer varierar på aktiebreven.
|
Affärsbyggnads AB i Stockholm | |||
2.500 kr, 1898, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.21, liten | |||
Alliance, AB | |||
1.000 kr, 1892, Göteborg | O | 450:- |
|
Referens: GA.68 |
Alliance, AB | |||
5.000 kr, 1945, Göteborg | O | 100:- |
|
Referens: GA.69 |
Alliance, AB | |||
10.000 kr, 1945, Göteborg | O | 150:- |
|
Referens: GA.70 | |||
Arbetarnes i Trelleborg Fastighets AB | |||
10 kr, 1920, Trelleborg | M | 500:- |
|
Referens: GA----, bild |
Bergsingeniör Joh. A. Jakobsson, AB | |||
500 kr, 1924, Malmö | M | 150:- |
|
Referens: GA.298, liten | |||
Betel, AB | |||
10 kr, 1886, Malmö | M | 250:- |
|
Referens: GA.326, bild, stor, mak. | |||
Betel, AB | |||
100 kr, 1886, Malmö | M | 250:- |
|
Referens: GA.326, bild, stor, mak. |
Betlehem, AB | |||
100 kr, 1887, Malmö | M | 250:- |
|
Referens: GA.327, bild |
Beton, AB | |||
100 kr, 1904, Stockholm | A | 400:- |
|
Referens: GA.329, bild | |||
Betong AB Effektiv | |||
100 kr, 1914, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.330, liten | |||
Betong AB Effektiv | |||
1.000 kr, 1914, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.330, liten | |||
Betonbyggnads AB Tre Kronor | |||
500 kr, 1911, Stockholm | A | 500:- |
|
Referens: GA.331, dekorativ, | |||
Bjurfors AB, 5 3/4 % Obligation | |||
1 000 kr, 1961, Stockholm | A |
250:- |
|
Anm: blankett, mak | |||
Borgs Nya Tomt AB | |||
500 kr, 1908, Kneippbaden | E | 250:- |
|
Referens: GA.446, mak. | |||
Borgs Tomt AB | |||
500 kr, 1908, Norrköping | E | såld/sold | |
Referens: GA.448, bild, mak. | |||
Borgå Sunds Bolag | |||
150 Rdr b:co, 1833, Strömsholm | U | 10 000:- |
|
Referens: GA.451, SAF.53, provtryck | |||
Borgå Sunds Bolag | |||
150 Rdr b:co, 1854, Strömsholm | U | 8 000:- |
|
Referens: GA.452, lik SAF.53 |
Bostad-och Industribyggnads AB | |||
1.000 kr, 1944, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.480 | |||
Bostad-och Industribyggnads AB | |||
1.000 kr, 1938, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.--- | |||
Bostads AB S:t Örjan | |||
10.000 kr, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.481, bild, blankett, mak. |
Bostadsföreningen Deneb u.p.a. | |||
500 kr, 1920, Göteborg | O | 200:- |
|
Referens: GA.----, dek. |
Bostadsförening Hafsfrun | |||
50 kr, 1917, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.---, liten, hålslag | |||
Bruksgatan, AB | |||
500 kr, 1945, Hälsingborg | M |
250:- |
|
Referens: GA.---, blankett | |||
Bråvikens Tomt-AB | |||
50 kr, 1911, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.534, liten |
Byggmästaren C.O. Lundbergs Fastighets AB | |||
1.000 kr, 1903, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.564, dek. |
Byggmästaren C.O. Lundbergs Fastighets AB | |||
10.000 kr, 1903, Stockholm | A | 300:- |
|
Referens: GA.565, dek. fläck | |||
Byggnads AB Backlöf & Almberg | |||
500 kr, 1919, Lidköping | R | 350:- |
|
Referens: GA.---- |
Byggnads AB i Engelholm | |||
500 kr, 1896, Ängelholm | L | 1 200:- |
|
Referens: GA.568, stor, bild | |||
Byggnads AB Dekå i Malmö | |||
100 kr, 1965, Malmö | M |
såld/sold |
|
Referens: GA.--- | |||
Byggnads AB Good-Tempars i Söderhamn | |||
10 kr, 1885, Söderhamn | BD |
450:- |
|
Referens: GA.----, riss | |||
Byggnads AB F.M.F | |||
200 kr, 1907, Sundsvall | Y | såld/sold | |
Referens: GA.--- | |||
Byggnads AB K.F.U.M:s Sommarhem | |||
50, 1917, Norrköping | E | 150:- |
|
Referens: GA.569, dek. | |||
Byggnads AB Konstruktör | |||
500 kr, 11914, Gävle | X | såld/sold | |
Referens: GA.570, (med vimpel) | |||
Byggnads AB Luleå | |||
500 kr, Luleå | BD |
300:- |
|
Referens: GA.----, dek. blankett | |||
Byggnads AB Manhem | |||
1.000 kr, 1894, Stockholm | A | 600:- |
|
Referens: GA.573, bild, mak. undert. Karl Staaff | |||
Byggnads AB Manhem | |||
1.000 kr, 1900, Stockholm | A | 450:- |
|
Referens: GA.----, bild, mak. | |||
Byggnads AB Manhem | |||
1.000 kr, 1911, Stockholm | A | 300:- |
|
Referens: GA.574, bild, mak. | |||
Byggnads AB Norstjernan i Stockholm | |||
100 kr, 1910, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.576, liten | |||
Byggnads AB Nyland | |||
10 kr, 1899, Nyland | Y | såld/sold | |
Referens: GA.---, liten | |||
Byggnads AB Södermanland bild | |||
250 kr, 1902, Eskilstuna | D | 350:- | |
Referens: GA.577, dek. | |||
Byggnads AB Tector | |||
100 kr, 1935, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Byggnads AB V.Liljenberg | |||
1.000 kr, 1944, Hörby | M | såld/sold | |
Referens: GA.--- | |||
Byggnads AB, W 6 | |||
100 kr, 1883, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.581, dek. liten, mak. | |||
Byggnads AB, W 6 i Sundsvall | |||
50 kr, 1913, Sundsvall | Y | 300:- |
|
Referens: GA.582, bild | |||
Byggnadsentreprenad AB | |||
500 kr, 1905, Stockholm | A | 350:- |
|
Referens: GA.583 | |||
Byggnadsföreningen Folkets Hus i Hököping | |||
10 kr, 1911, Hököping | M | 250:- |
|
Referens: GA.---, 1+ | |||
Byggnadsföreningen Gillestugan | |||
25 kr, 1934, Sundsvall | Y | 500:- |
|
Referens: GA.---, bild | |||
Byggnadsföreningen Medborgarhuset u.p.a. | |||
50 kr, 1946, Hässleholm | L | 200:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Byggnadsföreningen Sveaplan u.p.a | |||
1.000 kr, 1936, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.---, blankett, mak. fläck | |||
Byggnadsföreningen Trollhättans Skidstuga | |||
10 kr, 1945, Trollhättan | O | 200:- |
|
Referens: GA.---, liten, bild | |||
Byggnadsföreningen Örnsköld | |||
10 kr, 1900, Örnsköldsvik | Y | 350:- |
|
Referens: GA.---, 1+ | |||
Byggnadsvaror, AB | |||
1 000 kr, 1919, Stockholm | A | 500:- |
|
Referens: GA.---, utst. Kreuger & Toll, AB | |||
Carl XIII:s Bro | |||
50 Rdr, 1818, Gävle | X | 4.500:- |
|
Referens: GA.622, liten | |||
Carolus Rex, AB | |||
500 kr, 1920, Göteborg | O | 250:- |
|
Referens: GA.---, liten | |||
Centralpalatset i Linköping, AB | |||
1.000 kr, 1918, Linköping | E | 300:- |
|
Referens: GA.663, bild |
Centralpalatset i Linköping, AB | |||
1.000 kr, 1930, Linköping | E | 300:- |
|
Referens: GA.664, bild |
Charles Jacobsons Byggnads AB | |||
500 kr, 1922, Göteborg | O | 150:- |
|
Referens: GA.673, bild, liten, blankett | |||
Dalelfvarnes Thorsång Strömmbyggnad | |||
5.000 kr, 1878, Falun | W | såld/sold | |
Referens: GA.727, bild, stor, blankett | |||
Druidlogernas i Malmö Fastighets AB | |||
100 kr, 1924, Malmö | M | såld/sold | |
Referens: GA 786, dek, riss 1+ | |||
Egna hem i Boden, AB | |||
500 kr, 1906, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.798, stam. |
Ekbackens Tomt AB | |||
50 kr, 1912, Kohlswa | U | 900:- |
|
Referens: GA.---, bild |
Ekenbäcks Egna Hems AB | |||
500 kr, 1907, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.802, liten |
Eminent, AB | |||
1.000 kr, 1901, Göteborg | O | 150:- |
|
Referens: GA.862 | |||
Eminent, AB | |||
2.500 kr, 1901, Göteborg | O | 200:- |
|
Referens: GA.862 | |||
Entreprenad AB Beton | |||
100 kr, 1918, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.893 | |||
Falu Gilles Fastighets AB | |||
200 kr, 1919, Falun | W | 250:- |
|
Referens: GA.---, liten | |||
Fastighets AB Alderholmen | |||
100 kr, 1926, Gävle | X | 250:- |
|
Referens: GA.--- |
Fastighets AB Alderholmen | |||
1.000 kr, 1926, Gävle | X | 300:- |
|
Referens: GA.--- |
Fastighets AB Ascheberg | |||
500 kr, 1923, Göteborg | O | 300:- |
|
Referens: GA.1011 |
Fastighets AB Banco | |||
100 kr, 1922, Malmö | M | 350:- |
|
Referens: GA.1012, liten, mak. |
Fastighets AB Bandesonen | |||
100 kr, 1929, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.1013 |
Fastighets AB Bergslagen | |||
1.000 kr, 1909, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.1014, blankett, mak. |
Fastighets AB Brobyggaren Nr. 6 | |||
100 kr, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.1017, blankett |
Fastighets AB C.A. Larsson | |||
100 kr, 1917, Lund | M | 250:- |
|
Referens: GA.1018, bild, mak. |
Fastighets AB C.A. Larsson | |||
500 kr, 1917, Lund | M | 300:- |
|
Referens: GA.1018, bild, mak. |
Fastighets AB C.A. Larsson | |||
1.000 kr, 1917, Lund | M | 350:- |
|
Referens: GA.1019, bild, mak. |
Fastighets AB Caron | |||
1 000 kr, 1921, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.1021, blankett | |||
Fastighets AB Centrum | |||
200 kr, 1909, Malmö | M | 200:- |
|
Referens: GA.1022 |
Fastighets AB Centrum | |||
5.000 kr, 1909, Malmö | M | 250:- |
|
Referens: GA.1022 |
Fastighets AB Centrum | |||
200 kr, 1921, Malmö | M | 150:- |
|
Referens: GA.1023 |
Fastighets AB Centrum | |||
1.000 kr, 1921, Malmö | M | 150:- |
|
Referens: GA.1023 |
Fastighets AB Columbia | |||
100 kr, 1917, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.---, bild, blankett |
Fastighets AB Dockan | |||
500 kr, 1910, Stockholm | A | 300:- |
|
Referens: GA.1025, dek. | |||
Fastighets AB Drott | |||
100 kr, 1960, Stockholm | A | 500:- |
|
Referens: GA.---, Bild, tryckprov | |||
Fastighets AB Drott | |||
5 000 kr, 1960, Stockholm | A | 600:- |
|
Referens: GA.---, Bild, tryckprov | |||
Fastighets AB Erda | |||
500 kr, 1912, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.----, blankett |
Fastighets AB Fraternitas | |||
100 kr, 1957, Hälsingborg | M | såld/sold | |
Referens: GA.1027, blankett | |||
Fastighets AB Fregatten | |||
500 kr, 1939, Hälsingborg | M |
350:- |
|
Referens: GA.----, mak. | |||
Fastighets AB Frimuarehuset bild | |||
100 kr, 1957, Eskilstuna | D |
300:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Fastighets AB Gripen | |||
500 kr, 1920, Norrköping | E | 300:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Fastighets AB Gripen | |||
2.500 kr, 1920, Norrköping | E | 350:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Fastighets AB Göta | |||
100 kr, 1920, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.1029, blankett, mak. |
Fastighets AB Holmgård | |||
100 kr, 1913, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.1030, liten |
Fastighets AB Hoppet | |||
250 kr, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.1031, liten, blankett |
Fastighets AB Humle | |||
1.000 kr, 1913, Malmö | M | 300:- |
|
Referens: GA.1035, bild |
Fastighets AB Huvudstaden | |||
4.000 kr, 1917, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.1034, bild, blankett, mak. |
Fastighets AB Hvalfisken i Stockholm | |||
2 500 kr, 1909, Stockholm | A | 500:- |
|
Referens: GA.----, dek. | |||
Fastighets AB Hägern | |||
1.000 kr, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.1036, dek. |
Fastighets AB Hästen | |||
1 000 kr, 1911, Stockholm | A | 500:- |
|
Referens: GA.---, mak. |
Fastighets AB Hästvik | |||
10.000 kr, 1933, Göteborg | O | 350:- |
|
Referens: GA.---, dek. blankett |
Fastighets AB Höka | |||
1.000 kr, 1906, Alfta | X | 450:- |
|
Referens: GA.1037, bild |
Fastighets AB Karl | |||
500 kr, 1911, Ystad | M | 250:- |
|
Referens: GA.1040 |
Fastighets AB Kasernen | |||
100 kr, 1909, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.1041, liten |
Fastighets AB Kettingen | |||
100 kr, 1908, Stockholm | FA | A | 350:- |
Referens: GA.---- | |||
Fastighets AB Kungsrovan Väst | |||
1 000 kr, 1918, Stockholm | A |
250:- |
|
Referens: GA.----, liten | |||
Fastighets AB Lidingö-Brevik | |||
1.000 kr, 1907, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.1042, liten |
Fastighets AB Linnépalatsen | |||
1 000 kr, 1925, Göteborg | O | 250:- |
|
Referens: GA.----, mak. | |||
Fastighets AB Lägret | |||
100 kr, 1892, Stockholm | A | 350:- |
|
Referens: GA.1044, liten |
Fastighets AB Malmöhus | |||
500 kr, 1910, Malmö | M |
350:- |
|
Referens: GA.----, liten | |||
Fastighets AB Murmästare | |||
500 kr, 1908, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.---- |
Fastighets AB Mälarstrand | |||
1.000 kr, 1926, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.1045, liten |
Fastighets AB Niord | |||
1 000 kr, 1908, Malmö | M |
300:- |
|
Referens: GA.----, liten | |||
Fastighets AB Nybyggsgrind Nr 1 | |||
1 000 kr, 1935, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.--- | |||
Fastighets AB Näktergalen | |||
100 kr, 1921, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.1047, liten |
Fastighets AB Oliv | |||
250 kr, 1909, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.1048, liten |
Fastighets AB Privatbostäder | |||
250 kr, 1907, Trelleborg | M | 250:- |
|
Referens: GA.---- liten | |||
Fastighets AB Rex | |||
100 kr, 1916, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.1050, liten |
Fastighets AB Rex | |||
5.000 kr, 1916, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.1051, liten |
Fastighets AB Rex | |||
5.000 kr, 1923, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.1053, liten |
Fastighets AB Rosendal | |||
500 kr, 1912, Uppsala | A | 250:- |
|
Referens: GA.1054, blankett, mak. |
Fastighets AB Sankt Olof | |||
100 kr, 1942, Ystad | M | 200:- |
|
Referens: GA.--- | |||
Fastighets AB Simrishamns Teater | |||
100 kr, 1929, Simrishamn | L | såld/sold | |
Referens: GA.--- | |||
Fastighets AB Spettet | |||
100 kr, 1913, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.1058, liten |
Fastighets AB Sten Sture | |||
500 kr, 1904, Landskrona | O | 600:- |
|
Referens: GA.1060, bild | |||
Fastighets AB Stewardia | |||
100 kr, 1919, Göteborg | O | 300:- |
|
Referens: GA.---, bild, blankett, mak. |
Fastighets AB Stockholm-Saltsjön | |||
100 kr, 1970, Stockholm | A | 500:- |
|
Referens: GA.---, bild |
Fastighets AB Storgatan 18-20 | |||
1.000 kr, 1923, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.1062, blankett |
Fastighets AB Strömsnäs | |||
1 000 kr, 1946, Skärblacka | E | 200:- |
|
Referens: GA.1063 |
Fastighets AB Tallen | |||
50 kr, 1914, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.1064 |
Fastighets AB Textilgården | |||
100 kr, 1947, Malmö | M | 100:- |
|
Referens: GA.1067 |
Fastighets AB Thea | |||
1.000 kr, 1904, Stockholm | A | 350:- |
|
Referens: GA.1068, bild |
Fastighets AB Thea | |||
5.000 kr, 1904, Stockholm | A | 400:- |
|
Referens: GA.1069, bild |
Fastighets AB Tingvall | |||
10.000, Göteborg | O | 200:- |
|
Referens: GA.---, blankett |
Fastighets AB Tor | |||
1.000 kr, 195?, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.--- | |||
Fastighets AB Tre Länkar | |||
100 kr, 1924, Stockholm | A |
såld/sold |
|
Referens: GA.1070, bild |
Fastighets AB Uddevalla | |||
100 kr, Uddevalla | O | 150:- |
|
Referens: GA.1066, blankett, liten, mak. |
Fastighets AB Ulfsbro | |||
100 kr, 1941, Malmö | M | 200:- |
|
Referens: GA.1071 |
Fastighets AB Urnan 29 | |||
100 kr, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.1072, blankett, liten, mak. |
Fastighets AB Urnan 29 | |||
1.000 kr, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.1072, blankett, miten, mak. |
Fastighets AB Vale | |||
250 kr, 1906, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.1073, liten |
Fastighets AB Valhalla | |||
500 kr, 1902, Malmö | M | 400:- |
|
Referens: GA.1074, bild |
Fastighets AB Vermdön | |||
500 kr, 1905, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.1076 |
Fastighets AB Vitbetan | |||
100 kr, 1929, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.1078, liten |
Fastighets AB Ångpannan Nr. 17 | |||
100 kr, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.1079, blankett, liten |
Fastighets AB Örnen | |||
250 kr, 190?, Landskrona | L | 250:- |
|
Referens: GA.1079, blankett |
Fastighetsföreningen Procyon u.p.a | |||
100 kr, 1922, Hälsingborg | M | 700:- |
|
Referens: GA.-----, bild | |||
Fastighetsföreningen Vägaren | |||
1.000 kr, 1927, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.--- |
Fastighetsintressenter, AB | |||
100 kr, 1920, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.1081 |
Ferro Puro, AB | |||
100 kr, 1947, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.1091, bild |
Ferro Puro, AB | |||
500 kr, 1947, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.1091, bild |
Ferro Puro, AB | |||
1.000 kr, 1947, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.1092, bild |
Fersen, AB | |||
100 kr, 1914, Malmö | M | 500:- |
|
Referens: GA.1093, bild | |||
Fond & Fastigheter, AB | |||
500 kr, 1918, Stockholm | A | 300:- |
|
Referens: GA.1148 |
Forsbacka Egnahems AB | |||
100 kr, 1921, Forsbacka | X | 200:- |
|
Referens: GA.1152, liten | |||
Frideborgs Byggnads AB | |||
10 kr, 1901, Uddevalla | U |
500:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Frivilliga Försvarets byggnadsförening u.p.a | |||
20 kr, 1952, Ängelholm | M | 500:- |
|
Referens: GA.----, bild, hålslag, 1+/01 | |||
Frivilliga Försvarets byggnadsförening u.p.a | |||
20 kr, 1952, Ängelholm | M | 500:- |
|
Referens: GA.----, bild, hålslag, 1+/01 |
Föreningen Floda kolonier u.p.a | |||
10 kr, 1926, Falkenberg | N | 250:- |
|
Referens: GA.---, bild, stor, 1+ |
Föreningen Folkets Hus i Stockholm | |||
1.000 kr, 1913, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.---, stor, cbligation |
Föreningen Folkets Hus i Örebro | |||
10 kr, 1921, Örebro | T | 300:- |
|
Referens: GA.---- |
Föreningen Soldathemmet i Kristianstad | |||
50 kr, 1918, Kristianstad | L | 250:- |
|
Referens: GA.---- |
Föreningen Wästermalms Billiga Bostäder N:o 2 | |||
100 kr, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.----, blankett, mak. |
Föreningen Wästermalms Billiga Bostäder N:o 2 | |||
1.000 kr, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.----, blankett, mak. |
Gefle Centralbyggnads AB | |||
500 kr, 1923, Gävle | X | 700:- |
|
Referens: GA.1292, bild, stor |
Grängesbergs Bostadsförening | |||
10 kr, 1917, Grängesberg | W | såld/sold | |
Referens: GA.----, ett blad |
Gulbrands Byggnadspatent, AB | |||
100 kr, 1916, Göteborg | O | 200:- |
|
Referens: GA.1430 |
Gävleborgs läns Egnahems AB | |||
100 kr, 1920, Gävle | X | 200:- |
|
Referens: GA.1482, liten |
Hedentorps Egnahemförening | |||
10 kr, 1908, Hedentorp | P | 200:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Hellefors Egnahems AB | |||
5.000 kr, 1921, Hällefors | T | 200:- |
|
Referens: GA.1661 | |||
Hem och Bygge AB | |||
500 kr, 1957, Malmö | M | 200:- |
|
Referens: GA.----, mak. | |||
Hem på Landet, AB | |||
50 kr, 1918, Stockholm | A | 1 200:- |
|
Referens: GA.(1698) bild, mak. | |||
Hemtomter, AB | |||
500 kr, 1929, Bollnäs | X | 250:- |
|
Referens: GA.1703, riss | |||
Hernösands Godtemplars Byggnads AB | |||
10 kr, 1888, Hernösand | Y | såld/sold | |
Referens: GA.1724 |
Huddinge Villastad AB | |||
1.000 kr, 1906, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.----, liten | |||
Hälsingborgs Fastighetsägares Garantiförening | |||
10 kr, 1937, Helsingborg | M | 250:- |
|
Referens: GA.---- |
Hälsingborgs Golfklubbs fastighets AB | |||
50 kr, 1930, Helsingborg | M | 300:- |
|
Referens: GA.1849, liten | |||
Hälsingborgs Handelsklubbs Fastighets AB | |||
100 kr, 1918, Helsingborg | M | 700:- |
|
Referens: GA.1850, bild, blankett | |||
Hälsingborgs Handelsklubbs Fastighets AB | |||
100 kr, 1918, Helsingborg | M | såld/sold | |
Referens: GA.1850, blankett |
Höganäs Tennisklubbs Fastighets AB | |||
100 kr, 1946, Höganäs | M | 450:- |
|
Referens: GA.1875 |
Högegårdens Tomt AB | |||
1.000 kr, 1900, Göteborg | O | 250:- |
|
Referens: GA.----, blankett, mak, liten |
Idrottsbyggnaden, AB | |||
500 kr, 1929, Eskilstuna | D | 150:- |
|
Referens: GA.1889 |
Iförverken, AB | |||
1.000 kr, 1943, Malmö | M | 150:- |
|
Referens: GA.1892, blankett, mak. |
Industribostäder, AB | |||
500 kr, 1918, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.1910, mak. |
Industripalatset, AB | |||
500 kr, 1893, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.1913, 1+/01 |
Ingeniörsfirman A. Törnqvisth AB | |||
100 kr, 1932, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.1927, liten, blankett, mak. | |||
Ingeniörsfirman G.H. Jakobsson | |||
100 kr, 1918, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.1928 | |||
Ingeniörsfirman Ragnar Feith AB | |||
1.000 kr, 1919, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.----, blankett | |||
Jac. Fr. Ljunglöfs fastigheters AB | |||
1.000 kr, 1925, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.1951, blankett, liten |
Jungner-Kali, AB | |||
500 kr, 1925, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.2022, liten |
Järnvägsbyggnader, AB | |||
500 kr, 1918, Motala | E | 350:- |
|
Referens: GA.2051, liten |
Jönköpings Allmänna Bostads AB | |||
100 kr, 1918, Jönköping | F | såld/sold | |
Referens: GA.2058, bild | |||
Jönköpings Kristliga Yngligafören. Fastighet AB | |||
100 kr, 1928, Jönköping | F | 800:- |
|
Referens: GA.----, bild |
Kalmar Läns Egnahems AB | |||
50 kr, 1918, Kalmar | H | 150:- |
|
Referens: GA.2079, liten | |||
Karlstads Tomt AB | |||
500 kr, 1934, Karlstad | S | 350:- |
|
Referens: GA.----, liten | |||
Katarina Templates Byggnadsförening | |||
10 kr, 1904, Stockholm | A | 300:- |
|
Referens: GA.----, riss, dek. |
Kvilängens Tomt AB | |||
500 kr, 1918, Göteborg | O | 250:- |
|
Referens: GA.2359 |
Kåkenhusen, AB | |||
100 kr, 1918, Stockholm | A |
såld/sold |
|
Referens: GA.----, blankett, dek. | |||
Köpmannainstitutets Fastighets AB | |||
100 kr, 1959, Stockholm | FA | A | 300:- |
Referens: GA.----, | |||
Laboremus Export-Import & Byggnads Konstruktioner, AB | |||
500 kr, 19??, Stockholm | A |
300:- |
|
Referens: GA.---, dek, blankett | |||
Landtmännens Nya Fastighets AB | |||
50 kr, 1921, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.2426 |
Landtmännens Nya Fastighets AB | |||
250 kr, 1921, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.2426 |
Landtmännens Nya Fastighets AB | |||
500 kr, 1921, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.2426 |
Lidingöstaden, AB | |||
500 kr, 1920, Stockholm | A | 450:- |
|
Referens: GA.2466 |
Manhem, AB | |||
10 kr, 1908, Borås | P |
450:- |
|
Referens: GA.---, hålslag | |||
Lindfors Folkets Hus förening | |||
10 kr, 19??, Lindfors | S | 200:- |
|
Referens: GA.----, liten, blankett | |||
Lomma Missionshus, AB | |||
10 kr, Lomma | M | 300:- |
|
Referens: GA.----, stor, (blankett) |
Malmö Arbetares Bostadsförenings AB | |||
100 kr, 1900, Malmö | M |
300:- |
|
Referens: GA.-----, fläckar | |||
Malmö Verlds-Goodtemplars Byggnads AB | |||
10 kr, 1904, Malmö | M | 300:- |
|
Referens: GA.2661 |
Mariedals Tomt AB | |||
500 kr, 1915, Malmö | M | 400:- |
|
Referens: GA.----, dek. | |||
Maryvik, AB | |||
100 kr,1920, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.2703 |
Maryvik, AB | |||
500 kr,1920, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.2704 |
Maryvik, AB | |||
1.000 kr,1920, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.2704 |
Medelpads Egna Hem, AB såld/sold | |||
50 kr,1913, Sundsvall | Y | 350:- |
|
Referens: GA.2722, bild | |||
Munkeboda Fastighets AB | |||
500 kr, 1929, Norsholm | E | 750:- |
|
Referens: GA.2845, bild |
Norra Westberga, AB | |||
5.000 kr, 1912, Stockholm | A | 300:- |
|
Referens: GA.3008 | |||
Norra Kalmar Läns Egna hem, AB | |||
50 kr, 1910, Västervik | H | 100:- |
|
Referens: GA.3003, liten |
Nya AB Beton i Stockholm såld/sold | |||
500 kr, 1906, Stockholm | A | 800:- |
|
Referens: GA.3085, bild |
Nyhamns Tomt AB | |||
500 kr, 1906, Göteborg | O | 250:- |
|
Referens: GA.3175 |
Opalen, AB | |||
1.000 kr, 1918, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.3239, dek. blankett, mak. |
Orlångsjö-Högmora Tomt AB såld/sold | |||
1.000 kr, 1900, Stockholm | A | 1 200:- |
|
Referens: GA.3248, bild, stor |
Park och Fastighets föreningen Folkvilja | |||
10 kr, 1921, Tomelilla | L | 300:- |
|
Referens: GA.----, dek, 1+/01 |
Pripps Fastighets byrå, Bannier o Widman AB, C.G. | |||
5.000 kr, 1965, Göteborg | O | 1 500:- |
|
Referens: GA.3378 |
Reymyre Egnahems AB | |||
100 kr, 1916, Rejmyre | E | 400:- |
|
Referens: GA.-----, stor, handskrivet, mak. |
Ridhus af Sten | |||
1/72 del, 1824, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.3635, SAF 36, stor, bild | |||
Rosenbad, AB | |||
1 000 kr, 1900, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.3655, stor, bild |
Rosenbad, AB | |||
5 000 kr, 1900, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.3655, stor, bild |
Rör & Betong, Sösdala, AB | |||
100 kr, 1946, Sösdala | L | 100:- |
|
Referens: GA.3712 |
Sahlens Byggnads AB | |||
100 kr, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.3724, blankett, mak. | |||
Sahlens Byggnads AB | |||
1.000 kr, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.3724, blankett, mak. |
Sala Byggnads AB | |||
100 kr, 1900, Sala | U | 200:- |
|
Referens: GA.3728, liten, blankett |
Skånes Hantverksdistrikts Semesterhem, AB | |||
10 kr, 1936, Landskrona | M | 150:- |
|
Referens: GA.3945, liten |
Skärgårdshem, AB såld/sold | |||
250 kr, 1908, Stockholm | A | 500:- |
|
Referens: GA.3965 | |||
Skärgårdsintressenter, AB | |||
500 kr, 1918, Stockholm | A | 600:- |
|
Referens: GA.----, bild | |||
Sköfde Hotellbyggnads AB | |||
