|
Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden info#aktiesamlaren.se |
![]() Bild till respektive aktie finns under bokstavsordningen! Namn och nummer varierar på aktiebreven. |
Bastkärns Gruf AB | |||
3.000 kr, 1901, Kopparberg | T | 1 000:- |
|
Referens: GA.278 | |||
Bastkärns Gruf AB | |||
3.000 kr, 1901, Kopparberg | T | 300:- |
|
Referens: GA.278, blankett |
Bergsbyrån, AB | |||
500 kr, 1918, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.297, bild, liten, mak. |
Bergsingeniör Joh. A. Jakobsson AB | |||
500 kr, 1924, Malmö | A | såld/sold | |
Referens: GA.298, liten, riss | |||
Bergsprängnings AB | |||
1.000 Rdr, 1871, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.307, stor, dek. |
Bergverks AB Kosmai | |||
3.600 kr, 1907, Helsingborg | M | 1 500:- |
|
Referens: GA.313, bild, blankett |
Bergverks AB Kosmai | |||
3.600 kr, 1907, Helsingborg | M | såld/sold | |
Referens: GA.313, bild, |
Bergverks AB Saxberget | |||
1.000 kr, 1889, Ludvika | W | såld/sold | |
Referens: GA.315, dek. 1+/01 |
Bispbergs AB | |||
100 kr, 1876, Bispberg | W | 2 500:- |
|
Referens: GA.367, bild, stor | |||
Bispbergs AB | |||
1.000 kr, 1876, Bispberg | W | 2 500:- |
|
Referens: GA.367, bild, stor | |||
Bispbergs AB | |||
10.000 kr, 1876, Bispberg | W | 2 500:- |
|
Referens: GA.367, bild, stor | |||
Björstorps Molybdengrufvor | |||
1/120 del, 1878, Askersund | S | 4 000:- |
|
Referens: GA.---, med sigill | |||
Blanka Grufve-Bolag | |||
3/384 del, 1874, Ramsberg | T | såld/sold | |
Referens: GA.383, bild, stor | |||
Bolidens Gruv AB | |||
100 kr, 1952, Stockholm | A | 2 000:- |
|
Referens: GA.----, Tryckprov | |||
Bolidens Gruv AB | |||
100 kr, 1955, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.428, mak. | |||
Borgviks- AB | |||
1.500 Rdr, 1863, Karlstad | S | 1 200:- |
|
Referens: GA.450, bild, mak. |
Dalarnes Bergolje AB | |||
15 Rdr, 1869, Falun | W | såld/sold | |
Referens: GA.724, bild, mak. 1+ |
Dannemora Gruvor, AB | |||
10.000 kr, 1937, Dannemora | C | såld/sold | |
Referens: GA.-----, mak. (frih. Carl Beck-Friis) | |||
Darsbo Gruffält, AB | |||
500 kr, 1918, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.737 |
Dressfalls Grufvor o Malmförädlingsverk, AB | |||
1 000 kr, 1910, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.778, dek. | |||
Elfvedals Porphyrverk 1800 | |||
800 Rdr Specie, 1800, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA. SAF.(13) Stor | |||
Forsa Gruvintressenter u.p.a. | |||
100 kr, 1929, Forsa | X | såld/sold | |
Referens: GA.----, liten |
Färgelanda Malmfält | |||
100 kr, 1928, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.1209, bild, stor |
Garpenbergs Zink och Koppargrufvor, AB | |||
1.000 kr, 1905, Garpenberg | W | såld/sold | |
Referens: GA.1281 |
Gellivara AB | |||
180 kr, 1882, Stockholm | A | 1 500:- |
|
Referens: GA.1331 |
Gellivara AB | |||
1.800 kr, 1882, Stockholm | A | 1 500:- |
|
Referens: GA.1331 |
Gellivare Malmfält, AB | |||
1 000 kr, 1891, Stockholm | A | 5 000:- |
|
Referens: GA.---, bild, stor, mak. | |||
Gellivare Malmfälts, AB | |||
5 000 kr, 1894, stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.1333, stor, bild, mak. |
Getö Gruf AB | |||
500 kr, 1908, Stockholm | A | 400:- |
|
Referens: GA.---- |
Getö Nya Gruv AB | |||
50 kr, 1917, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.1339 |
Gruv AB Aphtonit | |||
500 kr, 1908, Stockholm | A | 750:- |
|
Referens: GA.1401, bild, stor | |||
Gruf AB Hessleberg | |||
1.000 kr, 1907, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.1402, bild |
Gruv AB Lake Copper | |||
Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.1404, blankett, liten | |||
Grufv AB Lomberget | |||
400 kr, 1897, Grängesberg | W | såld/sold | |
Referens: GA.----, dek, mak. | |||
Grufv AB Långban | |||
1.250 kr, 1886, Långbans Gruvor | S | såld/sold | |
Referens: GA.1415, bild, blankett | |||
Grufv AB Nietsajoki | |||
100 kr, 1904, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.1416, bild | |||
Grufv AB Norra Sverige | |||
100 kr, 1910, Strömsund | Z | såld/sold | |
Referens: GA.1405, bild, liten |
Gruvbolaget Gunnarskog | |||
300 kr, 1908, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.1406, bild | |||
Gruvbolaget Intressenter AB | |||
50 kr, 1922, Östersund | Z | 100:- |
|
Referens: GA.1414, liten |
Grufbolaget Godegårds malmfält | |||
1 000 kr, 1908, Stockholm | A |
500:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Grufbolaget Norra Wermlands Koppargrufvor | |||
1/500 del, 1905, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.1408, dek. | |||
Grufbolaget Skellefteå | |||
1/300 del, 1905, Stockholm | (AC) | såld/sold | |
Referens: GA.----, bild, 1+ |
Gruvbergsgruvorna, AB | |||
100 kr, 1929, Ludvika | W | såld/sold | |
Referens: GA.1406, bild | |||
Gruvbolaget Utö Silver o Blygrufva | |||
100 kr, 1906, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.1412, fläck |
Gruvbolaget Vasikavaara | |||
1/300 del, 1905, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.1413 |
Gruvindustri, AB | |||
100 kr, 1917 Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.1418 |
Gruvindustri, AB | |||
1.000 kr, 1917 Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.1418 |
Grängesbergs Grufve AB | |||
14 000 kr, 1884, Stockholm | (W) | 3 000:- |
|
Referens: GA.---, stor, mak. | |||
Grängesbergs Grufve AB | |||
5 400 kr, 1896, Stockholm | (W) | 2 500:- |
|
Referens: GA.---, stor, mak. | |||
Grängesbergs Grufve AB | |||
18 000 kr, 1896, Stockholm | (W) | såld/sold | |
Referens: GA.---, stor, mak. | |||
Gröndals Grufve AB | |||
1.000 kr, 1886, Norberg | U | såld/sold | |
Referens: GA.1427 |
Guldsmedshytte AB | |||
1.000 kr, 1906, Guldsmedshytte | T | 300:- |
|
Referens: GA.1431 | |||
Guldsmedshytte AB | |||
100 kr, 1916, Guldsmedshytte | T | 200:- |
|
Referens: GA.1432 | |||
Guldsmedshytte AB | |||
500 kr, 1917, Guldsmedshytte | T | 250:- |
|
Referens: GA.1432 | |||
Guldsmedshytte AB | |||
5.000 kr, 1916, Guldsmedshytte | T | 350:- |
|
Referens: GA.1432 | |||
Guldsmedshytte AB | |||
100 kr, 1954, Guldsmedshytte | T | 200:- |
|
Referens: GA.1435 | |||
Guldsmedshytte AB | |||
1.000 kr, 1954, Guldsmedshytte | T | 250:- |
|
Referens: GA.1435 | |||
Guldsmedshytte AB | |||
5.000 kr, 1954, Guldsedshytte | BRU | T | 400:- |
Referens: GA.1435 | |||
Helsingborgs Stenkolsgrufve AB | |||
350 Rdr, 1874, Stockholm | (M) | 900:- |
|
Referens: GA.1680 |
Herrängs Gruf, AB, 5 % Obligation | |||
5 000 kr, 1904, Stockholm bild16 | A |
500.- |
|
Anm: Stor, mak. | |||
Håksbergs Nya Gruf AB | |||
500 kr, 1913, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.1841 |
Höganäs Stenkols Verks Actie | |||
10 Riksdaler, 1825, Stockholm | M | såld/sold | |
Referens: GA.1871, Ej i SAF, bild, stor, mak. |
Höganäs Stenkolsbolag | |||
1.000 kr, 1893, Höganäs | M | såld/sold | |
Referens: GA.1874, bild, stor, mak. |
Inkerbergets Gruf AB | |||
50.000 kr, 1925, Idkerberg | W | såld/sold | |
Referens: GA.1888, stor, (J.Kempe) | |||
Industri AB Polcirkeln | |||
500 kr, 1899, Stockholm | A | 500:- |
|
Referens: GA.1911, bild |
Johannesborg Koboltverk Gruv | |||
1.800 Rdr, 1825, Stockholm | A | 3 000:- |
|
Referens: GA.1991, SAF.37, stor | |||
Johannesborg Koboltverk Gruv | |||
utökat 10 aktier, 1847, Stockholm | A | 7 000:- |
|
Referens: GA.----, Ej i SAF. stor |
Jussarö Jernmalms Konsortium | |||
1.000 fmk, 18948 Stockholm/Helsingfors | A | såld/sold | |
Referens: GA.----dek. | |||
Järna gruf AB | |||
500 kr, 1913, Stockholm | A | 350:- |
|
Referens: GA.2042 |
Klara Grufvor, AB | |||
100 kr, 1917, Örebro | T | såld/sold | |
Referens: GA.---, bild |
Kejsargruvans Gruvbolag | |||
1/500 del, 1904, Stockholm | A | 400:- |
|
Referens: GA.2144 |
Kohlswa Jernverks AB | |||
5 000 kr, 1918, Kohlswa | U | 1 200:- |
|
Referens: GA.---, dek. stor, mak. | |||
Kopparfors AB | |||
1.000 kr, 1955, Ockelbo | X | såld/sold | |
Referens: GA.2263 |
Korsnäs Marma AB | |||
100 kr, 1966, Gävle | X | 250:- |
|
Referens: GA.2273, dek. mak. |
Korsnäs Marma AB | |||
500 kr, 1966, Gävle | X | 250:- |
|
Referens: GA.2275, dek. mak. |
Korsnäs Marma AB | |||
1.000 kr, 1969, Gävle | X | 300:- |
|
Referens: GA.2275, dek. mak. |
Korsnäs Marma AB | |||
2.000 kr, 1969, Gävle | X | 350:- |
|
Referens: GA.2277, dek. mak. |
Korsnäs Marma AB | |||
100 kr, 1974, Gävle | X | 200:- |
|
Referens: GA.2278, dek. mak. |
Korsnäs Marma AB | |||
1.000 kr, 1976, Gävle | X | 300:- |
|
Referens: GA.----, dek. provtryck | |||
Kuokula Malmfält, AB | |||
10.000 kr, 1898, Stockholm | A | 700:- |
|
Referens: GA.2350, dek |
Kuokula Malmfält, AB | |||
1.000 kr, 1902, Stockholm | A | 500:- |
|
Referens: GA.2352 |
Kuokula Malmfält, AB | |||
10.000 kr, 1902, Stockholm | A | 650:- |
|
Referens: GA.2353 |
Kuså Nickel & Kopparverk, AB | |||
500 kr, 1918, Falun | W | 500:- |
|
Referens: GA.----, dek. | |||
Käyrivaara Malmfält | |||
1/560 del, 1902, Sundsvall | Y | 600:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Louidoria Malakitkoppar Extractions AB | |||
1.000 kr, 1877, Askersund | T | 1 200:- |
|
Referens: GA.2541, Bbld |
Långtjerns Koppargrufvor, AB | |||
250 kr, 1907, Stockholm | A | 500:- |
|
Referens: GA.2595, bild |
Långtjerns Koppargrufvor, AB | |||
1 000 kr, 1907, Stockholm | A | 550:- |
|
Referens: GA.2595, bild |
Magnesit AB Tarrekaise | |||
500 kr, 1903, Stockholm | A | 500:- |
|
Referens: GA.2609, bild |
Magnesit AB Tarrekaise | |||
5.000 kr, 1903, Stockholm | A | 550:- |
|
Referens: GA.2609, bild, mak. |
Malma, AB | |||
50 kr, 1919, Malma, Stånga | U | 300:- |
|
Referens: GA.2620, liten |
Malma, AB | |||
50 kr, 1926, Malma, Stånga | U | 250:- |
|
Referens: GA.2621, liten |
Mellansvenska Malmfälten, AB | |||
100 kr, 1918, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.2741 |
Mellansvenska Malmfälten, AB | |||
500 kr, 1918, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.2741 |
Mellansvenska Malmfälten, AB | |||
1.000 kr, 1918, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.2741 |
Mellersta Sveriges Bergverks AB | |||
500 kr, 1908, Stockholm | A | 300:- |
|
Referens: GA.2748 | |||
Morgrufve-Bolag | |||
1/80 del, 1869, Örebro | T | 3 500:- |
|
Referens: GA.----, dek. blankett |
Nasafjells AB | |||
50 kr, 1890, Piteå | BD |
900:- |
|
Referens: GA.2883, bild, liten | |||
Norbergs Bergverks AB | |||
500 kr, 1908, Norberg | U | 350:- |
|
Referens: GA.---- |
Norbergs Gruf AB | |||
500 kr, 1914, Kärrgruvan | U |
1 000:- |
|
Referens: GA.2922, bild |
Norbergs Gruf AB | |||
500 kr, 1918, Kärrgruvan | U | 1 000:- |
|
Referens: GA.2923, bild |
Norbergs Gruf AB | |||
1.000 kr, 1914, Kärrgruvan | U | 1 200:- |
|
Referens: GA.2924, bild |
Nordiska Gruf AB | |||
300 kr, 1902, Östersund | Z | såld/sold | |
Referens: GA.----, bild, fläck |
Nordmarks Grufve AB | |||
1.000 kr, 1877, Nordmarksberg | S | såld/sold | |
Referens: GA.2979, dek. blankett | |||
Nordön, AB | |||
200 Rdr, 1873, Nordön | Z | såld/sold | |
Referens: GA.2992, fläck |
Norrbottens Järnverks AB | |||
10 000 kr, 1919, Stockholm | (BD) | såld/sold | |
Referens: GA.3021 | |||
Norrbottens Malmfält, AB | |||
100 kr, 1928, Stockholm | (BD) | såld/sold | |
Referens: GA.3022, bild, stor |
Ofotens Malmfält, AB | |||
500 kr, 1903, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.3224, bild, (Norge) |
Ofotens Malmfält, AB | |||
500 kr, 1904, Stockholm | A | 500:- |
|
Referens: GA.3225, bild, (Norge) |
Ofotens Malmfält, AB | |||
1.000 kr, 1904, Stockholm | A | 800:- |
|
Referens: GA.----, bild, (Norge), riss |
Osmundsbergs AB | |||
100 Rdr, 1869, Stockholm | A | 750:- |
|
Referens: GA.3276, riss |
Osmundsbergs AB | |||
1.000 Rdr, Stockholm | A | 700:- |
|
Referens: GA.3277, provtryck |
Persbergs Grufve AB | |||
137 500 kr, 1916, Persberg | S | såld/sold | |
Referens: GA.3328, bild | |||
Polgrufan, AB | |||
1 000 kr, 1907, Stockholm | A |
500:- |
|
Referens: GA.----, dek. | |||
Prostgrufvans AB | |||
500 kr, 1891, Kärrgruvan | U | såld/sold | |
Referens: GA.3381, blankett, dek. |
Ruda Nickel Grufve AB | |||
100 kr, 1890, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.3673, mak. |
Ruda Nickel Grufve AB | |||
1.000 kr, 1890, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.3673, mak. |
Ryllshytte Zink och Blygrufvor, AB | |||
1.000 kr, 1905, Garpenberg | W | såld/sold | |
Referens: GA.3687, dek. |
Sala Zink, AB | |||
1.000 kr, 1906, Sala | U | såld/sold | |
Referens: GA.3732, bild, Gustaf de Laval |
Salberget, AB | |||
1.000 kr, 1894, Sala | U | 1 000:- |
|
Referens: GA.3740, bild, blankett, stam | |||
Salberget, AB | |||
1.000 kr, 1894, Sala | U | såld/sold | |
Referens: GA.3740, bild, blankett, preference |
Sikbergs Grufvor, AB | |||
1.000 kr, 1894, Grythyttehed | T | såld/sold | |
Referens: GA.3837, blankett, dek. |
Sjangeli AB | |||
1.000 kr, 1902, Stockholm | A | 300:- |
|
Referens: GA.3847 | |||
Skandinaviska Grufexploaterings AB | |||
180 kr, 1905, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.3887, dek. |
Skånska Stenkols AB Kungsgrufvan | |||
400 Rdr Rmt, 1873, Helsingborg | M | 1 900:- |
|
Referens: GA.3958, stor, dek. | |||
Solstads Grufve AB | |||
100 kr 1895, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.4010, liten, mak. |
Spetsbergens Svenska Kolfält | |||
100 kr, 1917, Stockholm | A | 2 000:- |
|
Referens: GA.4023, bild |
Spetsbergens Svenska Kolfält | |||
1 000 kr, 1917, Stockholm | A | 2 500:- |
|
Referens: GA.4023, bild |
Stabbarps AB | |||
50 Guld mynt, 1878, Stockholm | A | 1 700:- |
|
Referens: GA.4034, bild, stor |
Stabbarps AB | |||
500 Guld mynt, 1878, Stockholm | A | 2 000:- |
|
Referens: GA.4035, bild, stor |
Stafbergs Koppargrufva | |||
50 Rdr, Hedesunda | X | 1 500:- |
|
Referens: GA.4038, ett blad, riss, 1+ | |||
Stabbarps AB | |||
250 Guld mynt, 1878, Stockholm | A | 2 000:- |
|
Referens: GA.4035, bild, stor |
Starunia, AB | |||
50 kr, 1922, Kalmar | H | såld/sold | |
Referens: GA.4043 |
Stenkols Grufvan Konung Gustav IV Adolf | |||
50 Rdr Silvermynt, 1805, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.4055, SAF.24, stor, bild | |||
Storhöjden Grufa AB | |||
500 kr, 1913, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.4234, stor |
Stripa Gruva AB | |||
100 kr, 1939, Ludvika | W | 200:- |
|
Referens: GA.4249, liten |
Stripa Gruva AB | |||
10.000 kr, 1939, Ludvika | W | 400:- |
|
Referens: GA.4250, liten |
Stråssa Grufve-Bolag | |||
8/1024 del, 1874, Ramsberg | T | såld/sold | |
Referens: GA.4253, bild, stor |
Stråssa Grufve AB | |||
10 000 kr, 1906, Linde | T |
600:- |
|
Referens: GA.----, dek. blankett | |||
Sulitelma AB i Helsingborg | |||
500 kr, 1891, Helsingborg | M |
3 000:- |
|
Referens: GA.4299, bild | |||
Svappavara Malmfält, AB | |||
10 000 kr, 1901, Stockholm | A | 3 500:- |
|
Referens: GA.----, bild | |||
Svartviks Grufvor, AB | |||
3.000 kr, 1889, Svartvik | Y | 500:- |
|
Referens: GA.4347, blankett, dek. |
Svenska Stenkols AB Spetsbergen | |||
100 kr, 1923, Stockholm | A | 1 000:- |
|
Referens: GA.4556 | |||
Svenska Stenkols AB Spetsbergen | |||
500 kr, 1923, Stockholm | A | 1 200:- |
|
Referens: GA.4556, mak. |
Sågmurgrufvan, AB | |||
500 kr, 1906, Gävle | X | 250:- |
|
Referens: GA.4636 |
Södra Bergslagens Gruv AB | |||
100 kr, 1906, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.4688, blankett |
Tambo Gruv AB | |||
100 kr, 1938, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.---- |
The Imbatiem Goldfields Ldt. | |||
100 kr, 1907, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.2275, bild, liten, fläck |
The Imbatiem Goldfields Ldt. | |||
500 kr, 1907, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.4780, bild, liten |
Toftgruvas Silverintressenter AB | |||
100 kr, 1943, Västerås | U | 250:- |
|
Referens: GA.4843 |
Trafik AB Grängesberg-Oxelösund | |||
100 kr, 1909, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.----, bild | |||
Trafik AB Grängesberg-Oxelösund | |||
100 kr, 19??, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.----, bild, blankett | |||
Trafik AB Grängesberg-Oxelösund | |||
100 kr, 1953, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.----, bild | |||
Trafik AB Grängesberg-Oxelösund | |||
100 kr, 1961, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.----, bild | |||
Tunabergs Gruf AB | |||
1.000 kr, 1917, Nävekvarn | D | 350:- |
|
Referens: GA.4940, bild |
Tysk-Oberschlesiska Stenkolsgruvornas Försälj. | |||
1.000 kr, 1936, Stockholm | A | 400:- |
|
Referens: GA.4952 |
Ulvö Gruvfält, AB | |||
200 kr, 1942, Stockholm | A |
350:- |
|
Referens: GA.----, | |||
Vallens Gruv AB | |||
100 kr, 1936, Junselevallen | Y | 450:- |
|
Referens: GA.5065 |
Wasselhytte Grufve-AB | |||
200 kr, 1893, Stockholm | A | 800:- |
|
Referens: GA.5219 | |||
Vermskogs Silfvergrufve AB | |||
500 Rdr, 1867, Stockholm | A | 2 500:- |
|
Referens: GA.5241, dek. |
Vestra Bispbergs AB | |||
1.000 kr, 1885, Bispberg | W | 600:- |
|
Referens: GA.5116 |
Vestra Bispbergs AB | |||
10.000 kr, 1885, Bispberg | W | 650:- |
|
Referens: GA.5117 |
Westra Ormbergs Grufve AB | |||
4 000 kr, 1889, Grängesberg | W |
3 000:- |
|
Referens: GA.---, dek. mak. | |||
Westra Ormbergs Grufve AB | |||
2 000 kr, 1889, Grängesberg | W |
2 500:- |
|
Referens: GA.---, dek. mak. |
Wermskogs Silfvergrufve AB | |||
500 Rdr, 1867, Stockholm | A | 2 500:- |
|
Referens: GA.5241, dek. | |||
Wermskogs Zinkgruvor, AB | |||
100 kr, 1908, Stockholm | A | 600:- |
|
Referens: GA.---, dek. | |||
Wermskogs Zinkgruvor, AB | |||
100 kr, 1918, Stockholm | A | 600:- |
|
Referens: GA.5242, dek. | |||
Westra Ormbergs Grufve AB | |||
400 kr, 1889, Grängesberg | W | såld/sold | |
Referens: GA.---, dek. mak. | |||
Westra Ormbergs Grufve AB | |||
2 000 kr, 1889, Grängesberg | W | 2 500:- |
|
Referens: GA.---, dek. mak. | |||
Westra Ormbergs Grufve AB | |||
4 000 kr, 1889, Grängesberg | W | 3 000:- |
|
Referens: GA.---, dek. mak. |
Yxsjö Koppargrufve AB | |||
500 kr, 1903, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.5383 |
Ädelfors Bruks AB | |||
1.000 kr, 1904, Jönköping | F | 350:- |
|
Referens: GA.5560, dek, mak. | |||
Ädelfors Bruks AB | |||
1.000 kr, 1914, Ädelfors | F | 450:- |
|
Referens: GA.----, dek, mak. | |||
Ädelfors Guldverks AB | |||
1.000 kr, 1897, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.5561, bild | |||
Åtvidabergs Bergverk, AB | |||
100 kr, 1919, Stockholm | (E) | såld/sold | |
Referens: GA.----- |
Åtvidabergs Bergverk, AB | |||
1.000 kr, 1919, Stockholm | (E) | såld/sold | |
Referens: GA.5551 |
Åtvidabergs-Grebo Koppargruvor, AB | |||
100 kr, 1914, Stockholm | A | 600:- |
|
Referens: GA.5558, bild |