|
Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden info#aktiesamlaren.se |
![]() Bild till respektive aktie finns under bokstavsordningen! Namn och nummer varierar på aktiebreven. |
Allmänna Svenska Utsädes AB | |||
100 kr, 1962, Svalöf | M | såld/sold | |
Referens: GA.---, dek. | |||
Arboga Vassförädling, AB | |||
100 kr, 1927, Arboga | U | 200:- |
|
Referens: GA.134 | |||
Arrende-AB Karlsudd | |||
500 kr 1899, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.144, bild, liten, | |||
Avesfören. för Nordsv. Häst in. Rönö Härad | |||
10 kr, 1919, Björksund | D | 1 200:- |
|
Referens: GA.---, bild | |||
Cewea Rävfarm, AB Asklund & André | |||
100 kr, 1930, Norrköping | E | 400:- |
|
Referens: GA.---, bild | |||
Cewea Rävfarm, AB Asklund & André | |||
500 kr, 1930, Norrköping | E | 400:- |
|
Referens: GA.---, bild | |||
Fåens Sjösänknings AB | |||
100 kr, 1876, Kronan | såld/sold | ||
Referens: GA.1206, dek. | |||
Gotlands Ponnystuteri, AB | |||
100 kr, 1901, Visby | I | såld/sold | |
Referens: GA.1364, bild | |||
Gotlands Skogsruss-Stuteri | |||
100 kr, 1901, Stockholm | (II) | såld/sold | |
Referens: GA.1365, liten | |||
Göteborgs Fodervaru AB | |||
1.000 kr, 1919, Göteborg | O | 200:- |
|
Referens: GA.---, tryckprov | |||
Göteborgs Hästskofabriks AB | |||
1.000 kr, 1888, Göteborg | O | 450:- |
|
Referens: GA.1539 | |||
Göteborgs Hästägares Inköps AB | |||
50 kr, 1924, Göteborg | O | 450:- |
|
Referens: GA.1540, bild | |||
Göteborgs Äggaffär, AB | |||
500 kr, 1916, Göteborg | O | 1 500:- |
|
Referens: GA.----, bild | |||
Hemmingsmarks Sjösänknings AB | |||
150 kr, 1877, Piteå | BD | 1 500:- |
|
Referens: GA.1699, bild | |||
Hensmåla Hönsgård u.p.a bild | |||
20 kr, 1907, Hensmåla | G | såld/sold | |
Referens: GA.---- | |||
Hornborgs Sjösänknings AB | |||
187?, Stora Bjurum | R | 1 500:- |
|
Referens: GA.1775, bild | |||
Lilla Smedby Handelsträdgård | |||
100 kr, 1921, Rotebro | B | 200:- |
|
Referens: GA.2495 | |||
Malms Handelsträdgård, AB J. | |||
500 kr, 1916, Landskrona | L | 650:- |
|
Referens: GA.----, bild, mak. | |||
Marknadsplatsens Dragar AB | |||
100 kr, 1919, Malmö | M | 900:- |
|
Referens: GA.2694, bild | |||
Norrköpings Pudrett-Berednings Bolag | |||
250 Rdr, 1865, Norrköping | E | 1.500:- |
|
Referens: GA.3043 stor | |||
Norrköpings Ridhus AB | |||
25 kr, 1903, Norrköping | E | 500:- |
|
Referens: GA.----, liten | |||
Norrländska Foder-& Utsädes AB | |||
500 kr, 1923, Gävle | Y | 100:- |
|
Referens: GA.3060 | |||
Redskap och Foder, AB | |||
100 kr, 1931, Stockholm | A | 300:- |
|
Referens: GA.3062, bild | |||
Sotholms Härads Hästafvelsförening | |||
50 kr, 1919, Stockholm | A | 1.500:- |
|
Referens: GA.----, bild | |||
Stockholms Boskapsbazarer, AB | |||
100 kr, 1901, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.4095, liten, blankett |
Stockholms Hofslageri- AB | |||
100 kr, 1897, Stockholm | A | 350:- |
|
Referens: GA.4130 | |||
Stockholms Hofslageri- AB | |||
100 kr, 1918, Stockholm | A | 350:- |
|
Referens: GA.----, dek. | |||
Stockholms Hästskofabrik, AB | |||
500 kr, 1895, Stockholm | A | 400:- |
|
Referens: GA.4132, dek. liten | |||
Stockholms Hästägares Foder AB | |||
50 kr, 1919, Stockholm | A | 500:- |
|
Referens: GA.4133 | |||
Stockholms Hästägares Foder AB | |||
250 kr, 1919, Stockholm | A | 500:- |
|
Referens: GA.4133 | |||
Stockholms Hönseri u.p.a | |||
25 kr, 1897, Stockholm | A | 500:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Stockholms Kapplöpningssälskap | |||
500 kr, 1958, Stockholm | A | 500:- |
|
Referens: GA.----, skuldebrev |
Stockholms Ridhus, AB | |||
500 kr, 1906, Stockholm | A | 500:- |
|
Referens: GA.4173, liten |
Stockholms Tattersall, AB | |||
1.000 kr, 1896, Stockholm | A | 1.900:- |
|
Referens: GA.4198, bild | |||
Svensk Danska Stuteri AB | |||
100 kr, 1876, Helsingborg | M | 1.500:- |
|
Referens: GA.4366, bild | |||
Svensk Danska Stuteri AB | |||
100 kr, 1876, Helsingborg | M | 500:- |
|
Referens: GA.4366, bild, blankett | |||
Svenska Afvelhönseriet, AB | |||
50 Rdr, 1885, Stockholm | A | 500:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Svenska Lantmännens Utsädes AB | |||
100 kr, 1917, Lund | M | 350:- |
|
Referens: GA.4512, dek. | |||
Svenska Lantmännens Utsädes AB | |||
100 kr, 1920, Lund | M | 300:- |
|
Referens: GA.4513, dek. | |||
Svenska Lantmännens Utsädes AB | |||
1.000 kr, 1920, Lund | M | 350:- |
|
Referens: GA.4513, dek. | |||
Särimner, AB | |||
1.000 kr, 1895, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.4648, bild | |||
Tjäder & Son AB , E.G. | |||
500 kr, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.----, liten | |||
Vadsbro Landtmannaprodukter, AB | |||
100 kr, 1918, Töreboda | R |
300:- |
|
Referens: GA.----, dek | |||
Vesternorrlands Trädgårdsförening AB | |||
100 kr, 1884, Hernösand | Y | 350:- |
|
Referens: GA.5107, riss | |||
Västerås Ridhus, AB | |||
100 kr, 1926, Västerås | U | 300:- |
|
Referens: GA.5180 | |||
Åkers och Selbo Hästavelsförening | |||
50 kr, 1909, Överselö | D | 300:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Öresundsbro Spannmåls AB | |||
500 kr, 1919, Öresunsbro | C | 250:- |
|
Referens: GA.----, liten |