|
Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden info#aktiesamlaren.se |
![]() Bild till respektive aktie finns under bokstavsordningen! Namn och nummer varierar på aktiebreven. |
Bonnarps Glasbruks AB | |||
1.000 Rdr, 1874, Norrköping | E | såld/sold | |
Referens: GA.436 | |||
Breviks Glasbruk, AB | |||
500 kr, 1901, Västervik | H | såld/sold | |
Referens: GA.---, dek. nr.1 |
Bröderna Lindgren, AB | |||
100 kr, 1922, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.554 |
Charlottensbergs AB | |||
1.000 kr, 1890, Charlotteberg | S | 1 500:- |
|
Referens: GA.674, bild, mak. | |||
Charlottensbergs AB | |||
500 kr, 1905, Charlotteberg | S | 1 200:- |
|
Referens: GA.675, bild, mak. |
Cleves AB, R.F. | |||
1.000 kr, 1904, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.697, blankett | |||
De Svenska Kristallglasbruken, AB | |||
50 kr, 1919, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.747 | |||
De Svenska Kristallglasbruken, AB | |||
1.000 kr, 1924, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.748 | |||
De Svenska Kristallglasbruken, AB | |||
500 kr, 1924, Stockholm | A | 175:- |
|
Referens: GA.748 |
De Svenska Kristallglasbruken, AB | |||
50 kr, 1924, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.748 |
Gefle Porslinsfabriks AB | |||
100 kr, 1922, Gevle | X |
400:- |
|
Referens: GA.----, dek. hål | |||
Gefle Porslinsfabriks AB | |||
1 000 kr, 1922, Gevle | X |
500:- |
|
Referens: GA.----, dek. | |||
Glas & Kemi, AB | |||
1.000 kr, 1946, Göteborg | O | 75:- |
|
Referens: GA.1354, liten |
Glasit-Verken AB | |||
1 000 kr, 1932, Stockholm | A |
300:- |
|
Referens: GA.----, dek. | |||
|
|||
Göteborgs Porslins Fabrik, AB | |||
1 000 kr, 1898, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.----, bild, mak. | |||
Helsingborgs Glasbruks AB | |||
500 kr, 1875, Helsingborg | M | 750:- |
|
Referens: GA.1674, bild |
Johansfors Nya Spegelfabrik, AB | |||
1.000 kr, 1920, Emmaboda | H | 200:- |
|
Referens: GA.1996 |
Kosta Glasbruk, AB | |||
100 kr, 1895, Kosta | BD | 1 500:- |
|
Referens: GA.---, dek. blankett | |||
Kosta Glasbruk, AB | |||
500 kr, 1895, Kosta | BD | 1 800:- |
|
Referens: GA.---, dek. blankett | |||
Kosta Glasbruk, AB | |||
1 000 kr, 1895, Kosta | BD | 2 000:- |
|
Referens: GA.---, dek. blankett | |||
Kristallverken Hörby, AB | |||
100 kr, 1921, Eslöv | M | 300:- |
|
Referens: GA.--- |
Malmö Glasbruk, AB | |||
1.000 kr, 1917, Malmö | M | såld/sold | |
Referens: GA.----, mak. |
Malmö Porslins Fabriks AB | |||
1.000 kr, 1874, Malmö | M | 1.500:- |
|
Referens: GA.2652, stor |
Nya AB Breviks Glasbruk | |||
1 000 kr, 1905, Västervik | H |
800:- |
|
Referens: GA.----, liten, blankett | |||
Nya AB Terracotta | |||
500 kr, 1917, Göteborg | O | 250:- |
|
Referens: GA.---- |
Rudholms Kakelfabrik, AB | |||
100 kr, 1910, Norrköping | E | såld/sold | |
Referens: GA.3675 |
Rörstrands AB | |||
5.000 kr, 1883, Stockholm | A | 3 000:- |
|
Referens: GA.3714, dek, stor | |||
Rörstrands AB | |||
5.000 kr, 1883, Stockholm | A | 1 800:- |
|
Referens: GA.3714, dek, stor, blankett | |||
Rörstrands AB | |||
4.000 rdr, 1873, Stockholm | A | 3 500:- |
|
Referens: GA.-----, dek, stor, mak. | |||
Rörstrands AB | |||
4.000 rdr, 1873, Stockholm | A | 2 500:- |
|
Referens: GA.-----, dek, stor, blankett | |||
Rörstrands Porslinsfabriker AB | |||
100 kr, 1914, Stockholm | A | 800:- |
|
Referens: GA.-----, mak. | |||
Rörstrands Porslinsfabriker AB | |||
1 000 kr, 1914, Stockholm | A | 900:- |
|
Referens: GA.-----, mak. |
S:t Eriks Lervarufabriker, AB | |||
100 kr, 1908, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.3717, bild, blankett, mak. |
Svenska Fönsterglasfabriken, AB | |||
100 kr, 1918, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.4435, dek. | |||
Svenska Fönsterglasfabriken, AB | |||
500 kr, 1918, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.4435, dek. |
Svenska Glasmåleri- AB | |||
100 kr, 1889, Göteborg | O | 200:- |
|
Referens: GA.4442 |
Uppsala Glas och Porslin, AB | |||
100 kr, 1935, Uppsala | C | 500:- |
|
Referens: GA.---, stor | |||
Westerdahls Kakelfabrik, AB | |||
500 kr, 1906, Norrköping | E | 150:- |
|
Referens: GA.5250 |
Wisby Kakelfabrik, AB | |||
100 kr, 1917, Visby | I | 450:- |
|
Referens: GA.5320 |