|
Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden info#aktiesamlaren.se |
![]() Bild till respektive aktie finns under bokstavsordningen! Namn och nummer varierar på aktiebreven. |
Abies, AB | |||
500 kr, Västervik | H | 100:- |
|
Referens: GA.1, bild, liten, blankett | |||
Adrian Hansson & Zweigbergks Import-AB | |||
250 kr, 1892, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.19, bild |
Alb.Söderberg & Co., AB | |||
500 kr, 1907, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.35 | |||
Alb.Söderberg & Co., AB | |||
500 kr, 1913, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.--- |
Alb.Söderberg & Co., AB | |||
500 kr, 1919, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.(36) |
Alb.Söderberg & Co., AB | |||
2.500 kr, 1917, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.---- |
Alfa Färghandels AB | |||
500 kr, 1925, Långedrag | P | 150:- |
|
Referens: GA.52, liten, mak. | |||
Alfred Åkerblom AB | |||
50 kr, 1931, Eskilstuna | D | 100:- |
|
Referens: GA.53 |
American Bazar, AB | |||
100 kr, 1917, Göteborg | O | 600:- |
|
Referens: GA.90 | |||
American Bazar, AB | |||
5.000 kr, 1917, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.90 |
And. Staffanson, AB | |||
500 kr, 1911, Kårgärde | Z | 100:- |
|
Referens: GA.101, blankett, hålslag | |||
Andersson & Lindberg, AB | |||
500 kr 1918, Göteborg |
O |
300:- |
|
Referens: GA.---, | |||
Andrew Hollingworth & Co., AB | |||
500 kr, 1898, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.108, bild | |||
Andrew Hollingworth & Co., AB | |||
5.000 kr, 1898, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.108, bild |
Andrew Hollingworth & Co., AB | |||
500 kr, 1918, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.110, bild, riss, 1+ |
Andrew Hollingworth & Co. AB | |||
500 kr, 1919, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.111, bild | |||
Antik-Juvel-& Konst AB Arte | |||
1.000 kr, 1919, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.---, liten |
Antik-Kompaniet, AB | |||
500 kr, 1917, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.115, dek. |
Antik-Kompaniet AB | |||
500 kr, 1918, Stockholm | A | 600:- |
|
Referens: GA.---, dek, tryckprov | |||
Arbetarnas Handelsförenings AB | |||
15 kr, 1894, Norrköping | E | 400:- |
|
Referens: GA.---, 1+ |
Aug.Olsson, AB J. | |||
500 kr, 1903, Landskrona | L | 300:- |
|
Referens: GA.172, dek. |
August Hånell, AB | |||
100 kr, 1920, Hessleholm | L | 300:- |
|
Referens: GA.----, dek. (bok o Pappershandel) | |||
Axel Larsson, AB | |||
100 kr, 1945, Stockholm | A | 75:- |
|
Referens: GA.213, liten | |||
Axel Lundqvist Järnhandel, AB | |||
500 kr, Uddevalla | O | 200:- |
|
Referens: GA.---, blankett | |||
Axel Söderström, AB | |||
1.000 kr, 1912, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.215 |
Axel Th. Lundberg & Co. | |||
5.000 kr, 1922, Hudiksvall | X | 200:- |
|
Referens: GA.216 |
Baltic-Pacific Handels AB | |||
1 000 kr, 1918, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.----, dek. | |||
Baltiska Kompaniet, AB | |||
100 kr, 1918, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.---, bild, blankett | |||
Baldwin Larsson & Co. AB | |||
250 kr, 1915, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.238, bild |
Bergsjö Handels AB | |||
100 kr, 1901, Bergsjö | X | 300:- |
|
Referens: GA.299, dek. |
Bernhard Menath, AB | |||
100 kr, 1917, Stockholm | A | 50:- |
|
Referens: GA.318, liten |
Bernhard Menath, AB | |||
100 kr, 1919, Stockholm | A | 50:- |
|
Referens: GA.319 |
Bertina Lund AB | |||
500 kr, 1923, Gävle | X | 100:- |
|
Referens: GA.322 |
Billesholms Handels-AB | |||
10 kr, 1880, Billesholm | M | 450:- |
|
Referens: GA.---, 1+, tejpad, riss |
Bjärsta Handels AB | |||
100 kr, 1900, Blärsta | Y | såld/sold | |
Referens: GA.375, dek. |
Björkman & Co. AB, A | |||
1.000 kr, 1903, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.377, liten |
Blomgrens Fröhandels AB | |||
100 kr, 1913, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.391 | |||
Bogströms Stuveri AB | |||
500 kr, Göteborg | O |
såld/sold |
|
Referens: GA.407, mak. blankett |
Brunanders Handels AB bildb144b | |||
500 kr, 1914, Stockholm | A |
250:- |
|
Referens: GA.----, mak. | |||
Bröderna Hagander, AB | |||
500 kr, 1916, Malmö | M | 200:- |
|
Referens: GA.548, blankett, mak. |
Bukowskis Konsthandel, AB H. | |||
500 kr, 1906, Stockholm | A | 950:- |
|
Referens: GA.556, bild, stor | |||
Bukowskis Konsthandel AB H. | |||
500 kr, 19??, Stockholm | A | 750:- |
|
Referens: GA.---, bild, stor | |||
Button, AB | |||
100 kr, Skara | R | 100:- |
|
Referens: GA.559, liten, blankett | |||
Carl Bergs Specerihandels AB | |||
100 kr, 1940, Skoghall | S | 150:- |
|
Referens: GA.616 | |||
Carl Jacabsen & Co. Maskinaffär, AB | |||
1.000 kr, Eskilstuna | D | 900:- |
|
Referens: GA.619, bild, liten |
Carl Loberg Ur, Optik, Guld, AB | |||
1.000 kr, 1964, Gamleby | H | 200:- |
|
Referens: GA.620 |
Carlberg & Dunkers, AB | |||
500 kr, 1916, Helsingborg | M | 250:- |
|
Referens: GA.623, F.Dunker |
Carlberg & Dunkers, AB | |||
500 kr, 1922, Helsingborg | M | 175:- |
|
Referens: GA.624, F.Dunker |
Carlssons Handels AB, J. A. | |||
1 000 kr, 1911, Jörn | AC |
500:- |
|
Referens: GA.---, bild | |||
Carlssons Handels AB, J. A. | |||
1 000 kr, 1940, Jörn | AC |
350:- |
|
Referens: GA.---, bild | |||
Centralvaruhuset, AB | |||
5.000 kr, 1918, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.668 | |||
Centrum Lindberg & Linderoth, AB | |||
100 kr, 1928, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.671 |
Christianstads Handels AB | |||
10 kr, 1896, Kristianstad | L | såld/sold | |
Referens: GA.681, dek. lagad |
Dals Centrum, AB | |||
100 kr, 1954, Bengtsfors | P | 150:- |
|
Referens: GA:---- | |||
Dals Diversehandel, AB | |||
40 kr, 1904, Dal & Weda | R | 350:- |
|
Referens: GA.730, bild |
Derrick, AB | |||
100 kr, 1917, Göteborg | O | 125:- |
|
Referens: GA.755 |
Direkta Inköp AB | |||
100 kr, 1924, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.762 |
Drottningbazaren, AB | |||
100 kr, 1903, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.781, dek. liten |
Daehnfeldts Fröhandel, AB L. | |||
1.000 kr, 1917, Helsingborg | M | 400:- |
|
Referens: GA.791, dek. | |||
Edwd Engström & Söner | |||
1 000 kr, Malmö | M | 100:- |
|
Referens: GA.----, tryckrprov, 1+ | |||
Ernst P. Evans, AB | |||
500 kr, 1907, Helsingborg | M | såld/sold | |
Referens: GA.913, dek. | |||
Esaias Palms Verkstads o Handels AB | |||
100 kr, 1907, Malmö | M | 150:- |
|
Referens: GA.916 |
Evald Larsen AB | |||
1.000 kr, 1914, Malmö | M | 500:- |
|
Referens: GA.---, bild, blankett |
Export AB Werdset | |||
100 kr, 1901, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.950 |
Filipstads Handels AB | |||
500 kr, 1918, Filipstad | S | 500:- |
|
Referens: GA.---, bild |
Folke Hain AB | |||
500 kr, 1919, MAlmö | M | 300:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Francke Intressenter AB, J.E. | |||
900 kr, 1946, Stockholm | A | 300:- |
|
Referens: GA.1172, mak. blankett | |||
Francke Intressenter AB, J.E. | |||
9.000 kr, 1946, Stockholm | A | 350:- |
|
Referens: GA.1172, mak. blankett | |||
Frankel & Co, AB F. | |||
100 kr, 1916, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.1173 | |||
Frankman, AB | |||
500 kr, 1906, Malmö | M | 200:- |
|
Referens: GA.----, mak. liten |
Franklins Engros AB | |||
100 kr, 1951, Helsingborg | M | 200:- |
|
Referens: GA.1174 |
Förenade Kolinial i Vänersborg | |||
100 kr, 1959, Vänersborg | P | 200:- |
|
Referens: GA.1219, mak. |
Förenade Kolinial i Vänersborg | |||
500 kr, 1959, Vänersborg | P | 200:- |
|
Referens: GA.1219, mak. |
Förenade Kolinial i Vänersborg | |||
1.000 kr, 1959, Vänersborg | P | 250:- |
|
Referens: GA.1219, mak. |
Galco, AB | |||
1.000 kr, 1919, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.1267 |
Garm, AB | |||
100 kr, 1924, Stockholm | A | 50:- |
|
Referens: GA.1278 |
Gefle Arbetares Handels AB | |||
5 kr, 18??, Gefle | X | 900:- |
|
Referens: GA.---, bild, blankett, riss 1+ | |||
Gefle Jernvaru AB | |||
50 kr, 1908, Gävle | X | 250:- |
|
Referens: GA.1299, bild | |||
Gimax Import AB | |||
500 kr, 1973, Västerås | U | 150:- |
|
Referens: GA.---- |
Gråen, AB | |||
100 kr, 1918, Landskrona | M | 100:- |
|
Referens: GA.1420, liten |
Gråen, AB | |||
1.000 kr, 1918, Landskrona | M | 150:- |
|
Referens: GA.1420, liten |
Gråen, AB | |||
50 kr, 1925, Landskrona | M | 150:- |
|
Referens: GA.---, liten | |||
Gröndalsboden, AB | |||
50 kr, 1907, Gröndal | H | 250:- |
|
Referens: GA.1428, liten |
Gusten Enander Stockholm, AB | |||
1.000 kr, 1920, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.---, dek. |
Gällö Handels AB | |||
50 kr, 1900, Gällö | Z | 200:- |
|
Referens: GA.1480 |
Göteborgs Antikvitets AB | |||
100 kr, 1923, Göteborg | O | 350:- |
|
Referens: GA.1508 |
Göteborgs Handelskompaniet, AB | |||
180 Rdr, 1872, Göteborg | O | 350:- |
|
Referens: GA.1528, dek. liten | |||
Göteborgs Handelskompaniet, AB | |||
900 Rdr, 1872, Göteborg | O | 350:- |
|
Referens: GA.1528, dek. liten | |||
Göteborgs Handelskompaniet, AB | |||
1.800 Rdr, 1872, Göteborg | O | 400:- |
|
Referens: GA.1528, dek. liten |
Göteborgs Handelskompaniet, AB | |||
180 Rdr, 1873, Göteborg | O | 600:- |
|
Referens: GA.1531, dek. liten, undert.Oscar Dickson | |||
Göteborgs Handelskompaniet, AB | |||
900 Rdr, 1873, Göteborg | O | 600:- |
|
Referens: GA.1531, dek. liten, undert.Oscar Dickson |
Göteborgs Handelskompaniet, AB | |||
1.800 Rdr, 1873, Göteborg | O | 650:- |
|
Referens: GA.1531, dek. liten, undert.Oscar Dickson |
Hagendahls Son, AB C.A. | |||
500 kr, 1914, Enköping | C | 250:- |
|
Referens: GA.1580 |
Haak, G. AB (ICA) | |||
1 000 kr, 1919, Västervik | H | 400:- |
|
Referens: GA.--- | |||
Hakon Swenson, AB Grundare till ICA | |||
500 kr, 1952, Västerås | U | såld/sold | |
Referens: GA.----, dek. | |||
Hakonbolaget AB, Förlagsfondsbevis | |||
5 000 kr, 1947, Västerås, (ICA) | U |
1 500:- |
|
Anm: blankett, mak | |||
Hakonbolaget AB, Förlagsfondsbevis | |||
500 kr, 1957, Västerås, (ICA) | U |
1 000:- |
|
Anm: blankett, mak | |||
Hallbäck & Co, AB | |||
200 kr, 1920, Göteborg | O | 150:- |
|
Referens: GA.1586 |
Hallins Konsthandel, AB | |||
250 kr, 1908, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.1588 |
Handels AB E.Ewald | |||
500 kr, 1919, Helsingborg | M | 250:- |
|
Referens: GA.1617, bild |
Handels AB E.T.-62 | |||
1.000 kr, 1963, Stockholm | A | 50:- |
|
Referens: GA.1618 |
Handels AB J.D.Ericsson & Co. | |||
1.000 kr, 1909, Göteborg | O |
såld/sold |
|
Referens: GA.1619, liten |
Handels AB Jakobsberg | |||
5 kr, 1885, Stockholm | A | 600:- |
|
Referens: GA.1620, bild, riss |
Handels AB Lundqvist, Andersson & C. | |||
250 kr, 1909, Krylbo | W | 250:- |
|
Referens: GA.1623, dek. |
Handels AB Merkator | |||
500 kr, Sundsvall | Y | 100:- |
|
Referens: GA.1624, blankett |
Handels AB Majanz | |||
50 kr, 1916, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.1625, liten |
Handels AB Nicolai Johansson | |||
1.000 kr, 1916, Stockholm | A | 300:- |
|
Referens: GA.1626, bild, blankett |
Handels AB Näsström & Co. | |||
200 kr, Nyhem | Z | 150:- |
|
Referens: GA.1627, blankett |
Handel AB Probitet | |||
100 kr, 1921, Stockholm bild | A | 150:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Handel AB Probitet | |||
1.000 kr, 1921, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Handels AB Rector | |||
1.000 kr, 1926, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.1629 |
Handels AB Victors | |||
1.000 kr, 1916, Stockholm | A | 300:- |
|
Referens: GA.1630, bild, liten, blankett |
Handels o Industri AB Svenska Iran | |||
1.000 kr, 1949, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.1631 |
Handels och Ingeniörsfirman Gothia AB | |||
1 000 kr, 1921, Göteborg | O |
100:- |
|
Referens: GA.---, Tryckprov, liten |
Hans Bodén AB | |||
100 kr, 1948, Stockholm | A | 500:- |
|
Referens: GA.----, Bild, Tryckprov | |||
Haneströms Brukshandel, Oscar Nyberg AB | |||
10 kr, 1947, Göta | P | 50:- |
|
Referens: GA.1635, ett blad, mak. |
Hedström & Co, AB | |||
1.000 kr, 1928, Göteborg | O | 150:- |
|
Referens: GA.1648 |
Hellefors Manufakturverk, AB | |||
100 kr, 1929, Hällefors | T | 200:- |
|
Referens: GA.1662 |
Helsinge Segerstads Handels AB | |||
50 kr, 1897, Landa | X | 450:- |
|
Referens: GA.1693, dek. |
Hernösands Import AB | |||
250 kr, Härnösand | Y | 100:- |
|
Referens: GA.1726, dek. blankett |
Hofstens Diversehandel AB bild | |||
50 kr, 1911, Hofstens | 350:- |
||
Referens: GA.(1767) | |||
Hofstens Diversehandel AB bild | |||
50 kr, 1920, Hofstens | 250:- |
||
Referens: GA.1767 | |||
Hults Brukshandel, AB | |||
20 kr, 1907, Hults Bruk | E | såld/sold | |
Referens: GA.1804, liten |
Hyllén & Kock, AB | |||
100 kr, 1911, Malmö | M | 150:- |
|
Referens: GA.1832 |
Import AB Axel Norberg | |||
1.000 kr, 1894, Härnösand | Y | såld/sold | |
Referens: GA.1898, bild |
Import AB Engwall, Hellberg & Co. | |||
1.000 kr, 1909, Gävle | X | 250:- |
|
Referens: GA.1899, dek. | |||
Import AB Engwall, Hellberg & Co. | |||
1.000 kr, 1916, Gävle | X | såld/sold | |
Referens: GA.1900, dek. |
Import AB G. Dahlqvist | |||
500 kr, 1949, Säffle | S | 250:- |
|
Referens: GA.1901 |
Import AB John Jakobsson | |||
1.000 kr, 1909, Helsingborg | M | 200:- |
|
Referens: GA.1902 | |||
Import AB John Jakobsson | |||
1.000 kr, 1921, Helsingborg | M | 150:- |
|
Referens: GA.1904 |
Import AB John Jakobsson | |||
10.000 kr, 1909, Helsingborg | M | 250:- |
|
Referens: GA.---- |
Import AB K.J.Karlsson | |||
1.000 kr, 1906, Östersund | Z | 450:- |
|
Referens: GA.(1905), bild | |||
Import AB K.J.Karlsson | |||
1.000 kr, 1909, Östersund | Z | 450:- |
|
Referens: GA.(1905), bild | |||
Import AB K.J.Karlsson | |||
1.000 kr, 1917, Östersund | Z | 450:- |
|
Referens: GA.(1905), bild |
Ingvar Sjunnesson, AB | |||
100 kr, 1936, Kävlinge | M | 150:- |
|
Referens: GA.1929 |
Isakson, AB G.M. | |||
500 kr, 1922, Stockholm | A | 300:- |
|
Referens: GA.1945, bild |
Jernexport, AB | |||
1.000 kr, 1907, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.1972 |
Jernmanufaktur, AB | |||
250 kr, 1908, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.1973, dek. liten, mak. | |||
Jernmanufaktur-Handels AB | |||
250 Rdr, 1872, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.1974, bild |
Joh. Andersson, AB | |||
100 kr, 1915, Malmö | M | 200:- |
|
Referens: GA.1984, dek. liten |
Johannedals Handels AB | |||
25 kr, 1902, Johannedal | Y | såld/sold | |
Referens: GA.1989, liten | |||
Jordbrukarnes Järn & Maskinaffär | |||
100 kr, 1919, Örebro | T | 250:- |
|
Referens: GA.2010, bild |
Josef Jonssons Skyltfabriks o Handels AB | |||
100 kr, 1897, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.2019 | |||
Josef Jonssons Skyltfabriks o Handels AB | |||
500 kr, 1897, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.2019 |
Juvelerare AB Th Petersson | |||
100 kr, 1925, Norrköping | E | 350:- |
|
Referens: GA.---, liten, dek. | |||
Järnhandels AB A. O. Blom | |||
100 kr, 1936, Stockholm | A | 50:- |
|
Referens: GA.2043 | |||
Järnhandels AB A. O. Blom | |||
1.000 kr, 1942, Stockholm | A | 50:- |
|
Referens: GA.2044 |
Järnhandels AB Oskar Karlsons Eftr. | |||
100 kr, 1920, Kungsör | U | 150:- |
|
Referens: GA.2045 |
Järnvägsmännens Handels AB | |||
10 kr, 1903, Falköping-Ranten | R | 600:- |
|
Referens: GA.----, dek.riss | |||
Kalmar Argentur AB | |||
1.000 kr, 1964, Kalmar | H | 100:- |
|
Referens: GA.--- | |||
Kalmar Argentur AB | |||
1.000 kr, 1964, Kalmar | H | 100:- |
|
Referens: GA.--- |
Karl A. Malmberg & Co. | |||
1.000 kr, 1902, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.2110, blankett |
Karl A. Malmberg & CO | |||
1.000 kr, 1906, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.2110, liten | |||
Karl Ahlström, AB | |||
100 kr, 1912, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.2109, dek. liten |
Kode Handels AB | |||
50 kr, 1920, Kode | O | 150:- |
|
Referens: GA.2221 |
Konservhandels AB | |||
100 kr, 1921, Norrköping | E | 220:- |
|
Referens: GA.2249 | |||
Konservhandels AB | |||
1.000 kr, 1921, Norrköping | E | 250:- |
|
Referens: GA.2249 |
Konst- och Antik AB | |||
10 000 kr, 1917, Stockholm | A | 500:- |
|
Referens: GA.----, blankett |
Kontrollkranens Försäljning AB | |||
500 kr, 1913, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.2257, liten |
Koperativa Förbundet | |||
100 kr, 1916, Stockholm | E | 150:- |
|
Referens: GA.----, liten |
Kullberg & Co. AB | |||
1.000 kr, 1914, Katrineholm | D | 400:- |
|
Referens: GA.2330, bild | |||
Kullberg & Co. AB | |||
5.000 kr, 1914, Katrineholm | D | 450:- |
|
Referens: GA.2331, bild |
Kullberg & Co. AB | |||
10.000 kr, 1914, Katrineholm | D | 450:- |
|
Referens: GA.2331, bild |
Laboremus Export-Import & Byggnads-Konstuktioner, AB | |||
500 kr, 19??, Stockholm | A | 300:- |
|
Referens: GA.---, dek. blankett | |||
Landtmanna förbundet, AB | |||
150 kr, 1920, Gävle | X | 50:- |
|
Referens: GA.2433 |
Landtmännens Kolonialvaru AB | |||
100 kr, 1917, Gävle | X | 250:- |
|
Referens: GA.2425, bild |
Landtmännens Kolonialvaru AB | |||
500 kr, 1917, Gävle | X | 250:- |
|
Referens: GA.2425, bild |
Landtmännens Kolonialvaru AB | |||
1.000 kr, 1917, Gävle | X | 300:- |
|
Referens: GA.2425, bild |
Leverantörförbundet AB | |||
100 kr, 1911, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.2458, dek. |
Lichtenstein AB, H. (frimärksaffär) | |||
500 kr, 1918, Stockholm | A | 550:- |
|
Referens: GA.2461, bild |
Lillviks Handels AB | |||
10 kr, 190?, Storvik | X | 200:- |
|
Referens: GA.2496, dek. blankett |
Lindgren & Komp., AB G.O.D. | |||
100 kr, 1909, Örebro | T | 250:- |
|
Referens: GA.2501, bild |
Lindgren & Komp., AB G.O.D. | |||
500 kr, 1909, Örebro | T | 250:- |
|
Referens: GA.2501, bild |
Lindövägens Magasins AB | |||
100 kr, 1921, Norrköping | E | 150:- |
|
Referens: GA.2506, liten |
Ljusdals Handels AB | |||
50 kr, 1906, Ljusdal | X | 250:- |
|
Referens: GA.2532 |
Lottefors Handels AB | |||
10 kr, 1909, Lottefors | X | 100:- |
|
Referens: GA.2540, fläck, 1+ |
Malmö Exportaffär, AB | |||
100 kr, 1917, Malmö | M | 250:- |
|
Referens: GA.--- |
Maritima Handels AB | |||
1.000 kr, 1918, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.2689, bild | |||
Maritima Handels AB | |||
1.000 kr, 1919, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.2690, bild |
Max Sievert, AB | |||
1.000 kr, 1929, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.---, blankett, liten | |||
Max Sievert, AB | |||
10.000 kr, 1929, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.---, blankett, liten |
Mora Östbygge Handels AB | |||
5 kr, Mora | W | 300:- |
|
Referens: GA.2816, liten, 1+ |
Motala Auktionskammare, AB | |||
100 kr, 1920, Motala | E | 500:- |
|
Referens: GA.2823, blankett, liten |
Motokultur, AB | |||
1.000 kr, 1913, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.2836 | |||
Mox, AB | |||
1.000 kr, 1921, Göteborg | O | 200:- |
|
Referens: GA.2841 |
Nederlags-magazinet i Carlshamn | |||
1/77 del, 1828, Karlshamn | K | 9 000:- |
|
Referens: GA.---, stor, ej i SAF. | |||
Nederlags-magazinet i Carlshamn | |||
1846, Karlshamn | K | 7 000:- |
|
Referens: GA.---, stor, ej i SAF. | |||
Neutrala-Export, AB | |||
100 kr, 1918, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.2903 | |||
Nordiska Antikvitets AB | |||
5.000 kr, 1918, Göteborg | O | 500:- |
|
Referens: GA.2933, dek. | |||
Nordiska Kompaniet (NK) ak271a | |||
100 kr, 1916, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.2950, bild | |||
Nordiska Kompaniet (NK) | |||
100 kr, 1917, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.----, bild | |||
Nordiska Kompaniet (NK) | |||
50 kr, 1929, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.---, bild | |||
Nordiska Kompaniet (NK) | |||
50 kr, 1943, Stockholm | A | 2 000:- |
|
Referens: GA.---, bild, fläck | |||
Nordiska Kompaniet (NK) | |||
50 kr, 1959, Stockholm | A | 1 500:- |
|
Referens: GA.2951, bild | |||
Nordiska Rör AB | |||
500 kr, 1945, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.2962, blankett, mak. |
Nordströms AB, A.B. | |||
250 kr, 1913, Ljungkile | O | 300:- |
|
Referens: GA.----, dek. | |||
Nya AB Cederlöf & Grundén Eskilstunaboden | |||
50 kr, 1908, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.3086, liten |
Nya Järnhandeln, AB bild | |||
500 kr, 1933, Karlskrona | K |
350:- |
|
Referens: GA.----, dek. | |||
Nya Kopparbergs Arbetareföre. Handels AB | |||
50 Rdr, 1868, Nya Kopparberg | T | 1 700:- |
|
Referens: GA.3127, bild | |||
Nya Kopparbergs Arbetareföre. Handels AB | |||
250 Rdr, 1872, Nya Kopparberg | T |
såld/sold |
|
Referens: GA.3128, bild |
Nybo Konsumtionsförening | |||
5 kr, 1908, Nybo | 250:- |
||
Referens: GA.---- |
Nyhammars Handelsförenings AB | |||
10 kr, 191?, Nyhammar | W | 200:- |
|
Referens: GA.3172, liten, blankett |
Pehrson & Comp., AB J. | |||
5.000 kr, 1923, Örebro | T | 700:- |
|
Referens: GA.----, bild | |||
Pehrson & Comp., AB J. | |||
25.000 kr, 1923, Örebro | T | 2.500:- |
|
Referens: GA.----, bild | |||
Plåtslagaremästarnas Inköps AB | |||
50 kr, 1918, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.---- | |||
Puttkammer, AB M. | |||
100 kr, 1904, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.3386, liten | |||
Ramido, AB | |||
100 kr, 1918, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.3407 | |||
Ramido, AB | |||
500 kr, 1918, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.3407 |
Ramido, AB | |||
1.000 kr, 1918, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.3408 |
Remper, AB H.F. | |||
100 kr, 1926, Göteborg | O | 300:- |
|
Referens: GA.3611 |
Robert Österberg & Co. AB | |||
1.000 kr, 1943, Karlstad | S | 250:- |
|
Referens: GA.3644, bild | |||
Rub. Carlssons Järnhanel, AB | |||
100 kr, 1931, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.----- |
Rumstedts Handels AB | |||
500 kr, 1919, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.3676, liten | |||
Råå Handelsförenings AB | |||
15 kr, 1893, Råå | M | 400:- |
|
Referens: GA.3696, 1+ | |||
Råå Handelsförenings AB | |||
15 kr, 1916, Råå | M | 300:- |
|
Referens: GA.---- |
Scholanders Import AB | |||
1.000 kr, 1945, Malmö | M | 2.000:- |
|
Referens: GA.----, bild, blankett | |||
Sethmans Agentur-AB | |||
100 kr, 1916, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.3824 | |||
Sigge. Björks Konsthandel AB | |||
1.000 kr, 1917, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.3832, dek. |
Skandinaviska Handels- AB | |||
500 kr, 1919, Stockholm | A | 100:- |
|
Referens: GA.3888 | |||
Skandinaviska Handels- AB | |||
5.000 kr, 1919, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.3889 |
Skandinaviska Kompaniet, AB | |||
500 kr, 1918, Malmö | M | 300:- |
|
Referens: GA.3891 | |||
Skånska Import AB | |||
100 kr, 1884, Helsingborg | M | 2 500:- |
|
Referens: GA.---, dek. | |||
Speceristernas Varuinköp, AB | |||
1.000 kr, 1942, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.(4016), mak. | |||
Speceristernas Varuinköp, AB | |||
100 kr, 1956, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.4016, mak. |
Stenberg & Ohlssons, AB | |||
1.000 kr, 1916, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.4052 |
Sterner & C:o i Landskrona | |||
100 kr, 1916, Landskrona | M | 250:- |
|
Referens: GA.4059, liten |
Stockhaus & Co. AB | |||
1 000 kr, 1918, Stockholm | HA | A | 350:- |
Referens: GA.----, dek | |||
Stockhaus & Co. AB | |||
5 000 kr, 1918, Stockholm | HA | A | 400:- |
Referens: GA.----, dek | |||
Stockhaus & Co. AB | |||
10 000 kr, 1918, Stockholm | HA | A | 500:- |
Referens: GA.----, dek | |||
Stockholms Basaren, AB | |||
1.000 kr, 1929, Stockholm | A | 300:- |
|
Referens: GA.4090 |
Stockholms Färg och Tapetaffär, AB | |||
100 kr, 1885, Stockholm | A | 500:- |
|
Referens: GA.4118, dek. |
Stockholms Kortvarulager, AB | |||
100 kr, 1912, Stockholm | A | 150:- |
|
Referens: GA.4137, liten |
Stockholms Nya Jern o Redskapshandels AB | |||
100 kr, 1903, Stockholm | A | 250:- |
|
Referens: GA.4150, liten |
Stockholms Realisations och Auktionsaffär | |||
250 kr, 1898, Stockholm | A | 400:- |
|
Referens: GA.4165 |
Stocksunds Handels AB | |||
50 kr, 1909, Stocksund | B | 300:- |
|
Referens: GA.4219 |
Storfors-Nykroppa Handels AB | |||
50 kr, 1918, Storfors | S | 250:- |
|
Referens: GA.4232, mak. | |||
Storfors-Nykroppa Handels AB | |||
500 kr, 1918, Storfors | S | 300:- |
|
Referens: GA.4232, mak. |
Storängens Produkter, AB | |||
1.000 kr, 1934, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.4238, blankett |
Strandbergs Söners Handels AB | |||
200 kr, 1905, Boden | BD | 400:- |
|
