|
Tel: +46(0)8-611 01 10, 611 58 20 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden info#aktiesamlaren.se |
Norge/Norway Namn och nummer varierar på aktiebreven. |
Agdesidens Bank AS Bild n1a | |||
200/250 kr, 1912, Arendal | 1 200:- |
||
Anmärkningar: Bild, stor | |||
|
Agdesidens Bank AS Bild n2 | |||
250 kr, 1918, Arendal | 800:- |
||
Anmärkningar: Bild, stor | |||
Aktie Kreditbanken i Sandefjord Bild n1b | |||
200 kr, 1926, Sandefjord | 700:- |
||
Anmärkningar: Stor, dek. | |||
Andresens Bank AS Bild n2a | |||
500 kr, 1913, Kristiania |
såld/sold |
||
Anmärkningar: Stor | |||
Andresens Bank AS Bild n2b | |||
500 kr, 1919, Kristiania | 500:- |
||
Anmärkningar: Stor |
Arendals Damskipbsselskab Bild n2c | |||
300 kr, 1889, Arendal | såld/sold | ||
Anmärkningar: Stor, bild |
Bergens Kreditbank Bild n5 | |||
200/250 kr, 1916, Bergen | 700:- |
||
Anmärkningar: Stor | |||
Bergens Kreditbank Bild n6 | |||
1 250 kr, 1918, Bergen | 900:- |
||
Anmärkningar: Stor | |||
|
Bergens Kreditbank Bild n6a | |||
2 500 kr, 1918, Bergen | 1 200:- |
||
Anmärkningar: Stor | |||
Bergens Tidende og J. W. Eides bogtrykkeri | |||
5 000 kr, 1910, Bergen Bild n6c | såld/sold |
||
Anmärkningar: Stor | |||
Bestyrelsen for AS Trons Grube-Samlag | såld/sold |
||
1/500 del, 1882, Tyldalen Bild n7 | |||
Anmärkningar: Stor, bild |
|
Bugge & Olsens Rederi AS | |||
1 000 kr, 1916, Larvik Bild n7a | såld/sold |
||
Anmärkningar: Stor | |||
Bömmelöens Forenede Grubekompagniet | |||
25 kr, 1885, Kristiania Bild n8 | 2 000:- |
||
Anmärkningar: Stor, bild, ett blad | |||
Bömmelöens Forenede Grubekompagniet | |||
25 kr, 1886, Kristiania | såld/sold | ||
Anmärkningar: Stor, bild, fläck, ett blad | |||
Christiania Hesteskosömfabrik Bild n9 | |||
5.000 kr, 1883, Kristiania | 950:- |
||
Anmärkningar: Stor |
Correct, AS Bild n9a | |||
1.000 kr, 1910, Haugesund | 400:- |
||
Anmärkningar: Stor | |||
Correct, AS Bild n9b | |||
1.000 kr, 1915, Kristiania | 300:- |
||
Anmärkningar: Stor | |||
Damp & Seil, AS Bild n10a | |||
300 kr, 1918, Porsgrund | 300:- |
||
Anmärkningar: | |||
Dampskibs AS Cordial II Bild n10b | |||
1.000 kr, 1918, Kristiania | 500:- |
||
Anmärkningar: Stor | |||
Dampskibs AS Lloyd I Bild n10 | |||
1.000 kr, 1918, Kristiania | 500:- |
||
Anmärkningar: Stor, 1+ | |||
Dampskibs AS John K. Haalanders Rederi Bild n10c | |||
1 000 kr, 1917, Haugersund | 600:- |
||
Anmärkningar: Liten, dek. |
|
Den Norske Handelsbank | 500:- |
||
200 kr, 1917, Kristiania | |||
Anmärkningar: Dek. | |||
Den Norske Handelsbank Bild n13 | 500:- |
||
200 kr, 1918, Kristiania | |||
Anmärkningar: Dek. | |||
|
Den Norske Industri og Vexelbank, AS | |||
1.000 kr, 1898, Kristiania Bild n14 | 2 000:- |
||
Anmärkningar: Stor, bild | |||
Den Norske Ruslandlinje Bild n15 | |||
1.000 kr, 1919, Kristiania | 450:- |
||
Anmärkningar: Stor | |||
Det Dansk-Norske Dampskibsselskab, AS Bild n15a | |||
1.000 kr, 1946, Köpenhamn | 450:- |
||
Anmärkningar: Stor, Dek. | |||
Det Dansk-Norske Dampskibsselskab, AS | |||
1.000 kr, 1956, Köpenhamn | 350:- |
||
Anmärkningar: Stor, Dek. | |||
Ekebergbanen, AS | |||
500 kr, 1914, Kristiania |
såld/sold |
||
Anmärkningar: Stor, bild | |||
Ekebergbanen, AS Bild n15b | |||
500 kr, 1918, O. Aker | såld/sold | ||
Anmärkningar: Stor, bild | |||
Eriksdal, AS Bild n16a | |||
1.000 kr, 1917, Christiania | 700:- |
||
Anmärkningar: Stor | |||
Fekjan Pelsdylag, AS Bild n17 | |||
1.000 kr, 1931, Rollag | 250:- |
||
Anmärkningar: | |||
Forenede Rederi AS Bild n18 | |||
1.000 kr, 1922, Kristiania | såld/sold |
||
Anmärkningar: Liten | |||
Forenede Rederi AS Bild n18a | |||
300 kr, 1922, Kristiania | såld/sold |
||
Anmärkningar: Liten | |||
Forsikrings AS Corona Bild n18b | |||
1 000 kr, 1919, Sandefjord | 300:- |
||
Anmärkningar: Stor, dek. | |||
Foss Jernstoperi, AS Bild n19 | |||
2.000 kr, 1915, Kristiania | 250:- |
||
Anmärkningar: Stor, bild | |||
|
|||
Framnaes Mek. Verksted, AS Bild n19b |
såld/sold |
||
1 000 kr, 1918, Sandefjord | |||
Anmärkningar: Stor, bild | |||
|
|||
Fredrikstads Bryggeri, AS Bild n19a |
600:- |
||
400 kr, 1918, Fredrikstad | |||
Anmärkningar: Stor, mak | |||
|
Hektor A/S | |||
1 000 kr, 1912, Tønsberg Bild n21a | 2 500:- |
||
Anmärkningar: bild, stor, hålslag |
Helgeland Bilruter A/S Bild n22 | |||
50 kr, 1956, Mosjøen | 350:- |
||
Anmärkningar: | |||
Holmenkolbanen, AS Bild n22a | |||
600 kr, 1935, Vinderen i Aker |
såld/sold |
||
Anmärkningar: Stor, bild | |||
Johan Gran´s Rederi AS Bild n24 | |||
1 000 kr, 1939, Bergen | såld/sold |
||
Anmärkningar: Stor | |||
Johan K. Haalands Rederi AS Bild n24a | |||
1 000 kr, 1917, Haugesund | 600:- |
||
Anmärkningar: Liten, dek. |
Klaveness Bank AS Bild n25 | |||
2.500 kr, 1922, Kristiania |
600:- |
||
Anmärkningar: | |||
Krogstad Cellulosefabrik Bild n27 | |||
1.000 kr, 1919, Mjöndalen | 350:- |
||
Anmärkningar: 1+, varit tejpad | |||
|
Kvinnherreds Uldvarefabrik Bild n28 | |||
100 kr, 1923, Rosendal | 900:- |
||
Anmärkningar: Bild | |||
Langø Dampskibsselskab Bild n29 | |||
100 kr, 1891, Toften | såld/sold | ||
Anmärkningar: Stor, bild | |||
Lier, Varald & Bogen, A/S Bild n30 | |||
1.000 kr, 1931, Glemmen | såld/sold |
||
Anmärkningar: | |||
|
|||
Masmorexport AB Skandinavien | |||
500 kr, 1898, Stockholm, | 750:- |
||
Anmärkningar: bild | |||
Maskin AS Zeta Bild n30a | |||
1.000 kr, 1917, Kristiania | 300:- |
||
Anmärkningar: Stor | |||
|
Nationalthetret, AS Bild n30c | 2 800:- |
||
100 kr, 1898, Christania | |||
Anmärkningar: Stor, bild | |||
Norges Kommunalbanks 4 % Obligation Bild n31b | 600:- |
||
5 000 kr, 1934, Oslo | |||
Anmärkningar: Stor, dek. blankett | |||
Norges Kommunalbanks 4 % Obligation Bild n31c | 500:- |
||
1 000 kr, 1934, Oslo | |||
Anmärkningar: Stor, dek. blankett | |||
Norsk Maskinindustri AS | 150:- |
||
1 000 kr, 1918, Kristiania | |||
Anmärkningar: |
Norsk Maskinindustri AS Bild n32 | 150:- |
||
1 000 kr, 1919, Kristiania | |||
Anmärkningar: |
Norske Lloyd, AS Bild n33 | 500:- |
||
500 kr, 1918, Kristiania | |||
Anmärkningar: Bild, liten |
Norsk Skibs Hypothekbank AS Obligation 4 1/2% | 250:- |
||
10 000, 1952, Kristiania Bild n32a | |||
Anmärkningar: Blankett |
Norska Aksjeselskap VEP Bild n33b |
såld/sold |
||
1 000 kr, 1938, Oslo | |||
Anmärkningar: Stor | |||
|
|||
Norska Skogindkjöblag Bild n33c | såld/sold | ||
20 kr, 1907, Kristiania | |||
Anmärkningar: Liten, bild | |||
Norska Statens Obligation, 3 1/2 % bildn35 |
350:- |
||
5 000 kr, 1935, Oslo | |||
Anm: Stor, Bild, mak, blankett | |||
Norska Statens Obligation, 4 % bildn35a |
250:- |
||
1 000 kr, 1954, Oslo | |||
Anm: Bild, mak, blankett | |||
Norska Statens Obligation, 6 % |
250:- |
||
10 000 kr, 1960, Oslo bildn35b | |||
Anm: Bild, mak, blankett | |||
Norska Statens Obligation, 3 1/2 % |
250:- |
||
5 000 kr, 1960, Oslo bildn35c | |||
Anm: Bild, mak, blankett | |||
Norske Clobus Forskings AS Bild n33d |
700:- |
||
500 kr, 1918, Kristiania | |||
Anmärkningar: Stor, bild | |||
Porsgrunds Cementstoperi AS Bild n33a | 300:- |
||
500 kr, 1920, Porsgrund | |||
Anmärkningar: Liten, mak. | |||
Prince Artur, AS Bild n32b | 1 500:- |
||
700 kr, 1894, Näsodden | |||
Anmärkningar: | |||
Rederiaktieselskapet Frey Bild n33h | 800:- |
||
1 000 kr, 1917, Kristiania | |||
Anmärkningar: Stor, dek. | |||
Reassuranceselskapet Vestnorge AS Bild n33f | 1 000:- |
||
500 kr, 1918, Haugesund | |||
Anmärkningar: Stor, dek. | |||
Reidar, AS Bild n34 | 400:- |
||
1 000 kr, 1919, Drammen | |||
Anmärkningar: | |||
|
|||
Romsdalske Vexel-og Landmansbank Bild n33g | 1 000:- |
||
51 80 kr, 1918, Molde | |||
Anmärkningar: Stor, bild | |||
|
Sandnes Privatbank, AS Bild n34a |
700:- |
||
200 kr, 1917, Sandnes | |||
Anmärkningar: Stor, dek. |
|
|||
Sild & Hvalfangstselskapet Pioné Bild n34b |
2 000:- |
||
1 000 kr, 1929, Oslo | |||
Anmärkningar: Stor, bild |
|
Skibsaktieselskabet Staal-Beton Bild n36a | 800:- |
||
1 000 kr, 1918, Kristiania | |||
Anmärkningar: Dek., stor | |||
Skibsaktieselskabet Havsten Bild n37 | 1 000:- |
||
1.000 kr, 1931, Tönsberg | |||
Anmärkningar: Stor, dek. | |||
Skibsaktieselskabet Flores Bild n37a |
900:- |
||
1.000 kr, 1916, Christiania | |||
Anmärkningar: Dek, Stor. riss | |||
Skibsaktieselskabet Primero Bild n38 | 500:- |
||
1.000 kr, 1918, Kristiania | |||
Anmärkningar: | |||
Skiens Handelsbank AS Bild n39 | 750:- |
||
500 kr, 1918, Skien | |||
Anmärkningar: Dek. | |||
Skiens og Opalands Privatbank, AS | 900:- |
||
250 kr, 1918, Skien Bild n40 | |||
Anmärkningar: Stor, bild | |||
Skiensfjordens Laegterkompani AS | 1 200:- |
||
1 000 kr, 1920, Skien Bild n41 | |||
Anmärkningar: Stor, bild | |||
Sodium De elektrokemiske fabriker i Trondhjem | 600:- |
||
1.000 kr, 1918, Trondhjem Bild n42 | |||
Anmärkningar: Stor | |||
|
Stavanger Handels og Industribank | 800:- |
||
200 kr, 1916, Stavanger Bild n43 | |||
Anmärkningar: Stor, dek. |
Swedish & Norwegien Railway Company | |||
20 kr, 1887, London Bild 53 | 700:- |
||
Referens: GA.4615, liten, dek. Malmbanan | |||
Sydvaranger, AS Bild n43a | |||
500 kr, 1913, Kristiania | 1 200:- |
||
Anmärkningar: Stor, dek. | |||
Søndenfjeldske Privatbank | 750:- |
||
150 kr, 1917, Kristiansand Bild n44 | |||
Anmärkningar: Stor, bild | |||
Søndenfjeldske Privatbank Bild n44a | 950:- |
||
750 kr, 1917, Kristiansand | |||
Anmärkningar: Stor, bild | |||
|
Telemarken Copper Mining & Smelting Comp. | 1 500:- |
||
5 £, 1907 Bild n45 | |||
Anmärkningar: Stor, bild, 1+ |
![]() |
|||
Throndhjem Handelsbank, AB | såld/sold |
||
500 kr, 1885, Throndhjem | |||
Anmärkningar: Stor, bild | |||
Throndhjem Stads 5 % Obligation | 350:- |
||
10 000 kr, 1956, Throndhjem Bild n47b | |||
Anmärkningar: bilankett, dek. | |||
Throndhjem Stads 6 % Obligation | 350:- |
||
10 000 kr, 1961, Throndhjem Bild n47c | |||
Anmärkningar: bilankett, dek. | |||
Torsvik Mek. Verksteden AS | 700:- |
||
1 000 kr, 1918, Brevik Bild n50 | |||
Anmärkningar: Stor, dek. | |||
Trondheim Lommunes Styldertlaering | 400:- |
||
630 kr, 1934, Trondheim Bild n50a | |||
Anmärkningar: Stor, dek. | |||
Uto, AS Bild n51 | 1 200:- |
||
500 kr, 1961, Kristiania | |||
Anmärkningar: Stor, bild, 1+ | |||