|
Tel: +46(0)8-611 01 10. 611 58 20 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden info#aktiesamlaren.se |
![]() Bild till respektive aktie finns under bokstavsordningen! Namn och nummer varierar på aktiebreven. |
Cigarr AB Fumus | |||
50 kr, 1905, Göteborg | O | såld/sold | |
Referens: GA.689, liten | |||
Cigarrettfabriken Stambul | |||
500 kr, 1902, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.---, liten | |||
Förenade Svenska Tobaksfabriker, AB | |||
100 kr, 1912, Stockholm | A |
900:- |
|
Referens: GA.1227, dek. | |||
Jon Asklunds Tobaksfabriks AB i Linköping | |||
1.000 kr, 1903, Lidköping | E | såld/sold | |
Referens: GA.----, bild | |||
Hernösands Tobaksfabriks AB | |||
500 kr, 1878, Hernösand | Y | såld/sold | |
Referens: GA.1732, bild, stor | |||
Matchless, AB | |||
100 kr, 1929, Stockholm | A | 200:- |
|
Referens: GA.2715, liten | |||
Svenska Tobaksmonopolet, AB | |||
25 000 kr, 1931, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.---, stor, dek, tryckprov | |||
Tobakshandlarnas Riksförbunds Engros AB | |||
50 kr, 1918, Stockholm | A | såld/sold | |
Referens: GA.---, dek. |