|
Tel: +46(0)8-611 01 10,
611 58 20 Hantverkargatan 36, 112 21 Stockholm, Sweden info#aktiesamlaren.se |
Svenska Sedlar - Swedish banknotes |
|
||
Kontributionsverket och
Upphandlingsdeputationen |
||
Myntsedlar 1716-17 |
||
|
||
10 Daler SM, 1717, SS.3, 70 x 90 mm | 01 | 4 000:- |
|
||
5 Daler SM, 1717, SS.6, 80 x 70 mm | 01 | såld/sold |
5 Daler SM, 1717, SS.8, blankett, 80 x 70 mm | 01 | 800:- |
Rikes Ständers Växel Banco |
||
Trasportsedlar på fast valör - Kopparmynt 1745-76 |
||
|
||
6 Daler Kopparmynt, 1758, SS.14, Nr.59457, lagad | 1/1+ | 9 000:- |
6 Daler Kopparmynt, 1759, SS.15, nr 35809, lätt lagad | 1/1+ | 12 000:- |
6 Daler Kopparmynt, 1760, SS.16, nr 6616, XR | 1+ | 25 000:- |
|
||
9 Daler Kopparmynt, 1758, SS.49, nr.85714, lagad | 1/1+ | 15 000:- |
|
||
6 Daler Kopparmynt, 1773, SS.32, nr 59076 | 1+/01 | 7 000:- |
6 Daler Kopparmynt, 1774, SS.33, nr 54708, lagad | 1+ | 4 000:- |
6 Daler Kopparmynt, 1776, SS.35, nr 11036 | 1+ | 5 000:- |
|
||
9 Daler Kopparmynt, 1760, SS.51, nr 18489 | 01 | 15 000:- |
9 Daler Kopparmynt, 1770, SS.64, nr 45394, lagad | 1+ | 5 000:- |
9 Daler Kopparmynt, 1772, SS.66, nr 37809, lagad | 1?/1 | 3 000:- |
9 Daler Kopparmynt, 1772, SS.66, nr 363, fläckigar | 1+ | 7 000:- |
9 Daler Kopparmynt, 1774, SS.68, nr 93269 | 1+/01 | 12 000:- |
9 Daler Kopparmynt, 1776, SS.70, nr 1711 | 1+ | 8 000:- |
|
||
12 Daler Kopparmynt, 1762, SS.83, nr 86056 | 1+/01 | 20 000:- |
12 Daler Kopparmynt, 1764, SS.85, nr 46874, lagad, text | 1+/01 | 12 000:- |
Trasportsedlar på fast valör -
|
||
|
||
3 Riksdaler Specie, 1807, SS.168, nr 47079, 4 sidor | 1+/01 | 35 000:- |
3 Riksdaler Specie, 1809, SS.170, nr 215705, 4 sidig, lagad | 1/1+ | 15 000:- |
3 Riksdaler Specie, 1810, SS.172, nr 27952, 4 sidig, lagad, fläckig | 1?/1 | 10 000:- |
3 Riksdaler Specie, 1811, SS.172, nr 79720, 4 sidig | 1+ | 25 000:- |
Vita banksedlar |
||
Kopparskillingar 1803-1804 |
||
|
||
10 Skilling uti koppar 1803, SS.1, nr 74830 | 1+/01 | 1 700:- |
10 Skilling uti koppar 1804, SS.2, nr 41775 | 1+/01 | 2 500:- |
14 Skilling uti koppar 1804 |
||
14 Skilling uti koppar 1803, SS.3, nr 71442 | 1+/01 | 3 000:- |
14 Skilling uti koppar 1804, SS.4, nr 59298 | 01 | 2 200:- |
Skilling speciesedlar 1802-1836 |
||
|
||
8 Skilling Specie 1822, SS.17, nr 47006 | 1+ | 3 000:- |
8 Skilling Specie 1824, SS.27, nr 29059, fläckar | 1?/1 | 1 500:- |
8 Skilling Specie 1834, SS.70, nr 92615 | 1+/01 | 10 000:- |
12 Skilling Specie 1815, SS.51, nr 93642 | 01 | 12 000:- |
12 Skilling Specie 1820, SS.53, nr 22801, skrift | 1+/01 | 6 000:- |
12 Skilling Specie 1822, SS.58, nr 68896 | 01 | 10 000:- |
12 Skilling Specie 1830, SS.66, nr 40039, lagad riss | 1+ | 4 500:- |
|
|
|
16 Skilling Specie 1802 SS.71, nr 43874 | 1+ | 8 000:- |
16 Skilling Specie 1814 SS.83, nr 39587 | 1+ | 12 000:- |
16 Skilling Specie 1828, SS.97, nr 39131, mörk | 1/1+ | 5 500:- |
|
||
16 Skilling Specie 1833, SS.102, nr 2115, litet hål, skrift baksida | 1+ | 10 000:- |
|
||
2 Riksdaler Specie 1823, SS.115, nr 26075 | 1+/01 | 30 000:- |
Skilling bancosedlar 1834-1849 |
||
|
||
8 Skilling Banco 1835, SS.3, nr 12433 | 1+ | 3 500:- |
8 Skilling Banco 1837, SS.5, nr 18023 | 1/1+ | 2 500:- |
|
||
8 Skilling Banco 1838, SS.6, nr 56943, lite text på baksida | 1+/01 | 5 000:- |
8 Skilling Banco 1840, SS.8, nr 8258, små fläckig | 1+/01 | 4 500:- |
8 Skilling Banco 1842, SS.10, nr 6862 | 01 | 5 500:- |
8 Skilling Banco 1845, SS.13, nr 8494 | 1+ | 3 500:- |
8 Skilling Banco 1846, SS.14, nr 20577 | 1+/01 | 4 000:- |
|
||
8 Skilling Banco 1848, SS.16, nr 15581 | 1+/01 | 3 500:- |
8 Skilling Banco 1849, SS.17, nr 16435 | 0 | 10 000:- |
8 Skilling Banco 1849, SS.17, nr 25319 | 1/1+ | 2 500:- |
12 Skilling Banco 1837 |
|
|
12 Skilling Banco 1836, SS.21, nr 71478 | 1+ | 5 500:- |
12 Skilling Banco 1837, SS.22, nr 85247 | 01 | 7 000:- |
12 Skilling Banco 1844, SS.29, nr 31126 | 1 | 700:- |
12 Skilling Banco 1845, SS.30, nr 74188 | 1/1+ | 2 500:- |
12 Skilling Banco 1846, SS.31, nr 58374 | 01 | 5 000:- |
![]() |
||
12 Skilling Banco 1847, SS.32, nr 78296 | 1+/01 | 4 000:- |
12 Skilling Banco 1848, SS.33, nr 30305 | 1+/01 | 3 500:- |
12 Skilling Banco 1849, SS.34, nr 30287 | 01 | 6 000:- |
|
||
16 Skilling Banco 1836, SS.37, nr 96082, lagad | 1/1+ | 5 500:- |
16 Skilling Banco 1843, SS.45, nr 69385 | 1+ | 5 500:- |
16 Skilling Banco 1846, SS.48, nr 64599 | 1+/01 | 5 000:- |
16 Skilling Banco 1847, SS.49, nr 13335 | 1+/01 | 6 000:- |
|
||
16 Skilling Banco 1848, SS.50, nr 3235 | 1+/01 | 4 000:- |
16 Skilling Banco 1849, SS.51, nr 46651 | 1+ | 3 500:- |
|
||
2 Riksdaler Banco, 1835, SS.53, nr 4264, fläck med hål | 1+ | 7 000:- |
2 Riksdaler Banco, 1836, SS.54, nr 47329, fläckig | 1 | 5 000:- |
Riksgäldskontorets Räntepollett |
||
|
||
2 Riksdaler 1789, nr 1158, lagad, fläck, okänt årtal | 1+ | 3 000:- |
Riksens Ständers Riksgälds Contor |
||
|
|
|
12 Skillingar, 1793, SS.5, nr 17169, små fläckig | 1 | 2 500:- |
|
||
16 Skillingar, 1791, SS.19, nr 5940, lagad | 1?/1 | 3 000:- |
16 Skillingar, 1798, SS.27, nr 56965 | 1+ | såld/sold |
|
|
|
16 Skillingar, 1826, SS.52, nr 23039 | 1+ | 6 000:- |
16 Skillingar, 1830, SS.56, nr 31084 | 1/1+ | 5 000:- |
16 Skillingar, 1833, SS.59, nr 2222, nederkant trasig | 1/1+ | 3 500:- |
![]() |
||
16 Skillingar, 1834, SS.60, nr 50803 | 01 | 10 000:- |
|
||
24 Skillingar, 1800, SS.71, nr 12954, klistrad | 1?/1 | 2 500:- |
|
||
1 Riksdaler, 1829 SS.113, nr 946 | 01 | 12 000:- |
1 Riksdaler, 1830, SS.114, nr 17392 | 1+/01 | 9 000:- |
1 Riksdaler, 1834, SS.118, nr 23967 | 1/1+ | 4 500:- |
|
||
2 Riksdaler, 1799, SS.129, nr 10174 | 1+/01 | 10 000:- |
2 Riksdaler, 1813, SS.138, nr 22366 | 01/0 | 25 000:- |
|
||
2 Riksdaler, 1830 SS.154, nr 8602, lagad | 1 | 7 000:- |
|
||
10 Riksdaler, 1821 SS.168, nr , XR lagad, fläckig | 1 | 45 000:- |
|
||
|
||
Stockholms Stads Sparbank, Insättnings Sedel, 200 Riksdaler Rdr Bco 1827 |
01 | 250:- |
|
||
Stockholms Stads Sparbank, Insättnings Sedel, 200 Riksdaler Rdr Bco 1828 |
01 | 250:- |